Paldeck No.098
일찍이 섬에 존재했던 왕국에는 그 해에 가장 바보 같은 죽음을 맞은 이에게 상을 내리는 전통이 있었다. 기념할 만한 최초의 사인은 따라하개의 존재를 눈치채지 못하고, 상자를 열다 물려 죽었다였다.
전투
막대 길이는 게임 상한이 아니라, 이 도감에서 해당 스탯이 가장 높은 팰 대비입니다.
근접 공격 100
서포트 100
기력 100
이동
지상
느린 걷기 40
걷기 80
달리기 2000
운반
수중
수영 600
액티브 스킬 8
| Lv | 속성 | 이름 | 위력 | 쿨타임 | 사거리 | 부가 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파워 샷 원거리 | 80 | 4초 | 600–3000 | — | |
| 7 | 어둠 대포 원거리 | 70 | 4초 | 500–5000 | 암흑 20% | |
| 15 | 유령의 불꽃 원거리 | 200 | 12초 | 500–5000 | 화상 102% | |
| 22 | 파워 폭탄 원거리 | 120 | 8초 | 1000–5000 | — | |
| 30 | 에어 블레이드 원거리 | 160 | 8초 | 1500–5000 | — | |
| 40 | 신성 폭발 원거리 | 700 | 30초 | 5000 | — | |
| 50 | 팰 블래스트 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | — | |
| 70 | 다크 위스프 원거리 | 600 | 30초 | 1500 | 암흑 100% |
알 스킬 30
| 속성 | 이름 | 위력 | 쿨타임 | 사거리 | 부가 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이드로 스트림 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | 젖음 100% | |
| 어둠의 레이저 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | 암흑 100% | |
| 빙산 원거리 | 120 | 8초 | 100–5000 | 빙결 100% | |
| 물폭탄 원거리 | 200 | 12초 | 1000–5000 | 젖음 100% | |
| 용의 숨결 원거리 | 160 | 8초 | 500–1500 | 화상 100% | |
| 파이어 브레스 원거리 | 160 | 8초 | 500–1500 | 화상 100% | |
| 전기 볼트 원거리 | 450 | 20초 | 500–3000 | 감전 100% | |
| 태양 폭발 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | 덩굴 100% | |
| 용 대포 원거리 | 40 | 2초 | 500–4000 | 화상 35% | |
| 스파크 샷 원거리 | 50 | 2초 | 1200–5000 | 감전 100% | |
| 고정식 레이저 원거리 | 140 | 8초 | 5000 | 감전 100% | |
| 인페르노 원거리 | 500 | 24초 | 100–1000 | 화상 100% | |
| 트라이 썬더 원거리 | 200 | 12초 | 5000 | 감전 103% | |
| 용의 운석 원거리 | 600 | 30초 | 500–5000 | 화상 45% | |
| 악몽의 구체 원거리 | 300 | 16초 | 1000–5000 | 암흑 65% | |
| 아포칼립스 원거리 | 400 | 20초 | 100–5000 | 암흑 100% | |
| 원형 덩굴 원거리 | 300 | 16초 | 5000 | 덩굴 100% | |
| 라인 스플래시 원거리 | 160 | 8초 | 2500 | 젖음 100% | |
| 분화 원거리 | 450 | 20초 | 2000 | 화상 100% | |
| 화염 장벽 원거리 | 250 | 12초 | 5000 | 화상 100% | |
| 월 스플래시 원거리 | 300 | 16초 | 5000 | 젖음 100% | |
| 트라이 스파크 원거리 | 250 | 12초 | 300–3000 | 감전 100% | |
| 번개 폭풍 원거리 | 600 | 30초 | 5000 | — | |
| 플레임 판넬 원거리 | 300 | 16초 | 5000 | 화상 100% | |
| 샌드 트위스터 원거리 | 500 | 24초 | 5000 | 진흙 100% | |
| 혜성 원거리 | 180 | 8초 | 5000 | 화상 100% | |
| 빔 슬라이서 원거리 | 350 | 16초 | 4000 | 화상 100% | |
| 다이아몬드 폴 원거리 | 600 | 30초 | 5000 | 빙결 100% | |
| 암석 폭발 원거리 | 300 | 16초 | 1200 | 진흙 100% | |
| 천둥비 원거리 | 400 | 20초 | 2000 | 감전 100% |
드롭 7
| 이름 | 출몰 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 금화 | 야생 | 1000–11000 | 100% |
| 도그 코인 | 야생 | 14–250 | 100% |
| 수련의 서 (XL) | 야생 | 1 | 100% |
| 도그 코인 | 알파 팰 | 35–50 | 100% |
| 고대 문명의 부품 | 알파 팰 | 1–9 | 100% |
| 귀중한 발톱 | 알파 팰 | 1–2 | 100% |
| 수련의 서 (XL) | 알파 팰 | 1 | 100% |
출몰
팰덱스 핀 개수와 스포너 테이블의 레벨입니다. 위치는 월드맵에 있습니다.
- 도감 지점
- 5312
- 야생 레벨
- 5–80
교배
교배 랭크 1740 숫자가 낮을수록 상위입니다. 도감 159 / 301.
동종 쌍은 이 팰을 유지합니다.
랭크 평균의 결과가 아닙니다. 특수 조합 또는 동종 교배만 해당합니다.
변종 1
- 알파 팰
보물이 한가득 따라하개
Treasure Trove Mimog
- HP
- 72 +12
- 공격
- 60
- 방어
- 130
- 포획 보정
- ×0.56
기타
우호 성장
우호가 최대일 때의 스탯 보정입니다.
- HP
- +6%
- 공격
- +4.1%
- 방어
- +1.3%
특성
- 생물 등급
- 3
- 전투 BGM
- 귀여움