Paldeck No.075
초토리이(가) 달리고 나면 토질이 좋아져 초목이 우거진다. 제초제를 뿌리면 그곳은 달리지 않는다.
전투
막대 길이는 게임 상한이 아니라, 이 도감에서 해당 스탯이 가장 높은 팰 대비입니다.
근접 공격 100
서포트 100
기력 100
이동
지상
느린 걷기 50
걷기 195
달리기 500
전력 질주 700
운반
수중
수영 500
수영 대시 700
액티브 스킬 9
| Lv | 속성 | 이름 | 위력 | 쿨타임 | 사거리 | 부가 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바람의 칼날 원거리 | 40 | 2초 | 500–5000 | 덩굴 35% | |
| 7 | 바위 대포 원거리 | 120 | 8초 | 500–2500 | 진흙 35% | |
| 15 | 씨앗 기관총 원거리 | 80 | 4초 | 300 | 덩굴 100% | |
| 22 | 바위 폭발 원거리 | 80 | 4초 | 500–4000 | 진흙 100% | |
| 30 | 초록 폭풍 원거리 | 200 | 12초 | 700–3000 | 덩굴 65% | |
| 35 | 스핀 레그 러시 고유 · 근접 | 250 | 12초 | 1200 | 덩굴 100% | |
| 40 | 가시덩굴 원거리 | 250 | 12초 | 500–5000 | 덩굴 100% | |
| 50 | 태양 폭발 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | 덩굴 100% | |
| 70 | 윈드 블래스트 원거리 | 600 | 30초 | 1200 | 덩굴 100% |
알 스킬 16
| 속성 | 이름 | 위력 | 쿨타임 | 사거리 | 부가 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이드로 스트림 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | 젖음 100% | |
| 어둠의 레이저 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | 암흑 100% | |
| 빙산 원거리 | 120 | 8초 | 100–5000 | 빙결 100% | |
| 팰 블래스트 원거리 | 450 | 20초 | 500–1800 | — | |
| 물폭탄 원거리 | 200 | 12초 | 1000–5000 | 젖음 100% | |
| 용의 숨결 원거리 | 160 | 8초 | 500–1500 | 화상 100% | |
| 파이어 브레스 원거리 | 160 | 8초 | 500–1500 | 화상 100% | |
| 파워 폭탄 원거리 | 120 | 8초 | 1000–5000 | — | |
| 전기 볼트 원거리 | 450 | 20초 | 500–3000 | 감전 100% | |
| 용 대포 원거리 | 40 | 2초 | 500–4000 | 화상 35% | |
| 스파크 샷 원거리 | 50 | 2초 | 1200–5000 | 감전 100% | |
| 고정식 레이저 원거리 | 140 | 8초 | 5000 | 감전 100% | |
| 인페르노 원거리 | 500 | 24초 | 100–1000 | 화상 100% | |
| 트라이 썬더 원거리 | 200 | 12초 | 5000 | 감전 103% | |
| 용의 운석 원거리 | 600 | 30초 | 500–5000 | 화상 45% | |
| 악몽의 구체 원거리 | 300 | 16초 | 1000–5000 | 암흑 65% |
드롭 5
| 이름 | 출몰 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 가죽 | 야생 | 1–2 | 100% |
| 뼈 | 야생 | 1 | 100% |
| 고대 문명의 부품 | 알파 팰 | 4–6 | 100% |
| 귀중한 동물 털 | 알파 팰 | 4–6 | 100% |
| 단발식 소총 설계도 4 | 알파 팰 | 1 | 3% |
출몰
팰덱스 핀 개수와 스포너 테이블의 레벨입니다. 위치는 월드맵에 있습니다.
- 도감 지점
- 83
- 야생 레벨
- 52–53
- 필드 알파
- 35
교배
교배 랭크 1160 숫자가 낮을수록 상위입니다. 도감 101 / 301.
동종 쌍은 이 팰을 유지합니다.
랭크 평균 교배로 나옵니다.
변종 1
- 알파 팰
숲을 휩쓰는 질풍 초토리
Gale of the Forest Verdash
- HP
- 108 +18
- 공격
- 115
- 방어
- 90
- 포획 보정
- ×0.7
기타
우호 성장
우호가 최대일 때의 스탯 보정입니다.
- HP
- +4.5%
- 공격
- +1.9%
- 방어
- +2.9%
특성
- 생물 등급
- 5
- 전투 BGM
- 쿨