습득 팰 46
| Lv | 번호 | 팰 |
|---|---|---|
| 30 | #193 | 모슬론 |
| 40 | #175 | 연미르 |
| 40 | #194 | 녹사주 |
| 50 | #081 | 그루타우 |
| 50 | #138 | 스태초 |
| 70 | #004 | 큐룰리스 |
| 70 | #010 | 모몽파 |
| 70 | #012 | 초롱이 |
| 70 | #014 | 브루밍 |
| 70 | #023 | 몽지 |
| 70 | #026 | 불꽃밤비 |
| 70 | #034 | 베리고트 |
| 70 | #044B | 그래토 |
| 70 | #060 | 가시공주 |
| 70 | #061 | 귀요비 |
| 70 | #063 | 실피아 |
| 70 | #066 | 비오레타 |
| 70 | #067 | 비나이트 |
| 70 | #068 | 퀸비나 |
| 70 | #076 | 로빈몽 |
| 70 | #077 | 토푸리 |
| 70 | #084 | 플로라디노 |
| 70 | #087 | 그린모스 |
| 70 | #089 | 플로리나 |
| 70 | #089B | 체를리나 |
| 70 | #090 | 리팡 |
| 70 | #100 | 허그미 |
| 70 | #100B | 허그유 |
| 70 | #102 | 풀바오 |
| 70 | #106 | 트로조크 |
| 70 | #108 | 라브라돈 |
| 70 | #110 | 풀레시오 |
| 70 | #113 | 장수벌레 |
| 70 | #118 | 머쉬드래곤 |
| 70 | #124B | 포레스키 |
| 70 | #125 | 뷰티플라워 |
| 70 | #134B | 움피티 |
| 70 | #136 | 카프릴리스 |
| 70 | #147 | 플럼린 |
| 70 | #148B | 에브마리 |
| 70 | #152 | 초토리 |
| 70 | #164 | 퍼프피아 |
| 70 | #173 | 플라페크 |
| 70 | #179 | 머슐리 |
| 70 | #186 | 릴린 |
| 70 | #197 | 레젠디얼 |
알 습득 50
| 번호 | 팰 |
|---|---|
| #023B | 몽화 |
| #039B | 비터쉽 |
| #048B | 옥토넬라 |
| #054B | 레이콘 |
| #072B | 초코범 |
| #081B | 블랑타우 |
| #096B | 칠버드 |
| #098B | 프리도그 |
| #105 | 마그맨더 |
| #105B | 블리잰더 |
| #115 | 마조리나 |
| #116B | 수아레누 |
| #120 | 요미이라 |
| #128 | 날검치 |
| #128B | 불검치 |
| #130B | 라이트롯 |
| #131 | 지오르돈 |
| #131B | 프로스돈 |
| #133 | 설뭉치 |
| #138B | 스태그림 |
| #140 | 세크메트 |
| #141B | 썬더피어스 |
| #142 | 누름북 |
| #142B | 성채북 |
| #149B | 눈댕이 |
| #156 | 와르차차 |
| #157B | 코스모디얼 |
| #162 | 냐를르 |
| #163 | 전팽이 |
| #163B | 돌팽이 |
| #165 | 레패시 |
| #166 | 후드림 |
| #167 | 밍기저드 |
| #168 | 우라미 |
| #169 | 킹복치 |
| #169B | 쇼군복치 |
| #170 | 슬리비 |
| #171 | 레이번 |
| #171B | 헬번 |
| #172 | 뇌운조 |
| #174 | 센코 |
| #176 | 라피에르 |
| #177 | 아르셉 |
| #178 | 메두나 |
| #180 | 뷔랜턴 |
| #181 | 달보미 |
| #182 | 모노크로나 |
| #183 | 업화무 |
| #184 | 셸가드라 |
| #192 | 샤오롱 |