Baza
Rozwój bazy
Zadania poziomów bazy, limity pracowników i baz, produkcja zasobów oraz stanowiska pracy.
35
Rozwój bazy
| Poz. | Limit pracujących Pali | Limit baz gildii | Zadania ulepszenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 8 | 2 | |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 | 10 | 2 | |
| 11 | 11 | 2 | |
| 12 | 12 | 2 | |
| 13 | 13 | 2 | |
| 14 | 14 | 2 | |
| 15 | 15 | 3 | |
| 16 | 16 | 3 | |
| 17 | 17 | 3 | |
| 18 | 18 | 3 | |
| 19 | 19 | 3 | |
| 20 | 20 | 3 | |
| 21 | 21 | 3 | |
| 22 | 22 | 3 | |
| 23 | 23 | 3 | |
| 24 | 24 | 3 | |
| 25 | 25 | 4 | |
| 26 | 26 | 4 | |
| 27 | 27 | 4 | |
| 28 | 28 | 4 | |
| 29 | 29 | 4 | |
| 30 | 30 | 4 | |
| 31 | 30 | 4 | |
| 32 | 30 | 4 | |
| 33 | 30 | 4 | |
| 34 | 30 | 4 | |
| 35 | 30 | 4 |
Produkcja zasobów 12
| Nazwa | Przedmioty | Wymagana praca | Automatyczny postęp pracy na sekundę |
|---|---|---|---|
| Kopalnia węgla | Węgiel | 8,000 | |
| Obszar wydobycia rudy | Ruda | 8,000 | |
| Obszar wydobycia rudy II | Ruda | 1,600 | |
| Kopalnia kwarcu heksolitu | Kwarc heksolitu | 20,000 | |
| Ekstraktor ropy naftowej | Ropa naftowa | 8,000 | 150 |
| Wysokociśnieniowy ekstraktor ropy naftowej | Ropa naftowa | 8,000 | 150 |
| Kopalnia czystego kwarcu | Czysty kwarc | 10,000 | |
| Kopalnia solitu | Solit | 25,000 | |
| Plac wyrębu | Drewno | 800 | |
| Plac wyrębu II | Twarde drewno | 8,000 | |
| Kamieniołom | Kamień | 800 | |
| Kopalnia siarki | Siarka | 8,000 |
Uprawy 14
| Nazwa | Czas wzrostu | Uzysk | Wymagana praca |
|---|---|---|---|
| Czerwone jagody | 3m | 10 | 13,500 |
| Czerwone jagody | 3m | 10 | 13,500 |
| Marchew | 6m | 10 | 57,000 |
| Marchew | 6m | 10 | 57,000 |
| Sałata | 5m | 10 | 45,000 |
| Sałata | 5m | 10 | 45,000 |
| Cebula | 6m | 10 | 63,000 |
| Cebula | 6m | 10 | 63,000 |
| Ziemniak | 5m | 10 | 51,000 |
| Ziemniak | 5m | 10 | 51,000 |
| Pomidor | 5m | 10 | 33,000 |
| Pomidor | 5m | 10 | 33,000 |
| Pszenica | 4m | 10 | 22,500 |
| Pszenica | 4m | 10 | 22,500 |