Lokalizacje
Wzrost przyjaźni
Premia przy maksymalnym poziomie przyjaźni.
- HP
- +4%
- Atak
- +2.5%
- Obrona
- +2.5%
Więcej danych
Walka na wolności
- HP na wolności
- ×1.5
- Zadawane obrażenia
- ×1.5
Cechy
- Motyw walki
- Uroczy
- Reakcja wzrokowa
- Wrogi
Magazyn 39
| Nazwa | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| Opaska z długimi uszami: Schemat 1 | ×1 | |
| Kapelusz czarownicy: Schemat 1 | ×1 | |
| Kapelusz rolnika: Schemat 1 | ×1 | |
| Melonik: Schemat 1 | ×1 | |
| Czapka Tocotoco: Schemat 1 | ×1 | |
| Czapka Gumossa: Schemat 1 | ×1 | |
| Czapka Penkinga: Schemat 1 | ×1 | |
| Opaska Ribbuny: Schemat 1 | ×1 | |
| Twarde drewno | ×1 | |
| Pal Sfera | ×1 | |
| Prosta przynęta wędkarska | ×1 | |
| Strzała | ×1 | |
| Zaopatrzenie medyczne niskiej klasy | ×1 | |
| Zaopatrzenie medyczne | ×1 | |
| Zaopatrzenie medyczne wysokiej klasy | ×1 | |
| Nasiona jagód | ×1 | |
| Nasiona pszenicy | ×1 | |
| Jajo | ×1 | |
| Mleko | ×1 | |
| Czerwone jagody | ×1 | |
| Pszenica | ×1 | |
| Drób z Chikipi | ×1 | |
| Baranina z Lamballa | ×1 | |
| Wełna | ×1 | |
| Skóra | ×1 | |
| Kość | ×1 | |
| Róg | ×1 | |
| Narząd elektryczny | ×1 | |
| Gruczoł jadowy | ×1 | |
| Narząd ognisty | ×1 | |
| Rubin | ×1 | |
| Szafir | ×1 | |
| Szmaragd | ×1 | |
| Diament | ×1 | |
| Szlachetny smoczy kamień | ×1 | |
| Szlachetne pióro | ×1 | |
| Szlachetne trzewia | ×1 | |
| Szlachetny szpon | ×1 | |
| Szlachetna skóra | ×1 |
Łupy
Brak pozycji.