Odblokowywane przez 1
| Poziom | Nazwa |
|---|---|
| 62 | Sztabka koralowa 3 |
Receptura 1
Obciążenie pracą 500,000 · Mnożnik EXP wytwarzania ×43.32
| Materiały | Potrzeba |
|---|---|
| Ruda koralowa | ×2 |
| Węgiel | ×5 |
Używane do wytwarzania 34
| Nazwa | Potrzeba | Uzysk |
|---|---|---|
| Aerokrok Mk-EX | ×30 | |
| Aerokrok Mk-Ⅲ | ×20 | |
| Buty potrójnego powietrznego zrywu | ×30 | |
| Karabin energetyczny | ×200 | |
| Karabin energetyczny | ×250 | |
| Karabin energetyczny | ×300 | |
| Karabin energetyczny | ×350 | |
| Karabin energetyczny | ×400 | |
| Karabin przeciążeniowy | ×160 | |
| Karabin przeciążeniowy | ×200 | |
| Karabin przeciążeniowy | ×240 | |
| Karabin przeciążeniowy | ×280 | |
| Karabin przeciążeniowy | ×320 | |
| Mega broń wzmacniająca | ×150 | |
| Siodło dla Frostalliona | ×36 | |
| Siodło dla Frostalliona Noct | ×43 | |
| Siodło dla Hartalisa | ×48 | |
| Siodło dla Moldrona Cryst | ×18 | |
| Siodło dla Neptiliusa | ×48 | |
| Siodło dla Solmory | ×10 | |
| Siodło dla Solmory Lux | ×12 | |
| Siodło dla Univolta Cryst | ×5 | |
| Strzelba energetyczna | ×155 | |
| Strzelba energetyczna | ×193 | |
| Strzelba energetyczna | ×232 | |
| Strzelba energetyczna | ×271 | |
| Strzelba energetyczna | ×310 | |
| Ultrawyrzutnia z hakiem | ×30 | |
| Wędka dla zaawansowanych (Depresso) | ×5 | |
| Wyrzutnia rakiet | ×75 | |
| Wyrzutnia rakiet | ×93 | |
| Wyrzutnia rakiet | ×112 | |
| Wyrzutnia rakiet | ×131 | |
| Wyrzutnia rakiet | ×150 |
Używane do budowy 5
| Konstrukcje | Potrzeba |
|---|---|
| Duże łowisko | ×10 |
| Gorące źródło w stylu japońskim | ×30 |
| Piec starożytnej cywilizacji | ×100 |
| Warsztat zaawansowanej cywilizacji | ×50 |
| Zbrojownia zaawansowanej cywilizacji | ×50 |