Odblokowywane przez 1
| Poziom | Nazwa |
|---|---|
| 37 | Rozpuszczalnik żrący 2 |
Receptura 1
Obciążenie pracą 15,000 · Mnożnik EXP wytwarzania ×5.44
| Materiały | Potrzeba |
|---|---|
| Gruczoł jadowy | ×1 |
| Siarka | ×1 |
Używane do wytwarzania 34
| Nazwa | Potrzeba | Uzysk |
|---|---|---|
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×4 | |
| Katana | ×5 | |
| Katana | ×6 | |
| Kilof z Palmetalu | ×5 | |
| Lekka starożytna zbroja | ×50 | |
| Lekka starożytna zbroja | ×62 | |
| Lekka starożytna zbroja | ×75 | |
| Lekka starożytna zbroja | ×87 | |
| Lekka starożytna zbroja | ×100 | |
| Lekka zbroja z heksolitu | ×10 | |
| Lekka zbroja z heksolitu | ×12 | |
| Lekka zbroja z heksolitu | ×15 | |
| Lekka zbroja z heksolitu | ×17 | |
| Lekka zbroja z heksolitu | ×20 | |
| Lekka zbroja z plastali | ×8 | |
| Lekka zbroja z plastali | ×10 | |
| Lekka zbroja z plastali | ×12 | |
| Lekka zbroja z plastali | ×14 | |
| Lekka zbroja z plastali | ×16 | |
| Moduł ślizgu | ×8 | |
| Mroczny granat | ×1 | |
| Rdzeń wysokotemperaturowy | ×2 | |
| Siodło dla Astegona | ×10 | |
| Siodło dla Shadowbeaka | ×15 | |
| Taktyczna wyrzutnia granatów | ×15 | |
| Taktyczna wyrzutnia granatów | ×18 | |
| Taktyczna wyrzutnia granatów | ×22 | |
| Taktyczna wyrzutnia granatów | ×26 | |
| Taktyczna wyrzutnia granatów | ×30 | |
| Topór z Palmetalu | ×5 | |
| Wyrzutnik meteorów | ×5 | |
| Wyrzutnik meteorów | ×10 |
Używane do budowy 7
| Konstrukcje | Potrzeba |
|---|---|
| Akumulator | ×5 |
| Chłodząca kruszarka | ×20 |
| Generator fal alfa | ×10 |
| Linia produkcyjna broni II | ×5 |
| Linia produkcyjna II | ×5 |
| Stół operacyjny dla Pali | ×10 |
| Zbrojownia zaawansowanej cywilizacji | ×30 |