Używane do wytwarzania 16
| Nazwa | Potrzeba | Uzysk |
|---|---|---|
| Aerokrok Mk-EX | ×45 | |
| Aerokrok Mk-Ⅰ | ×15 | |
| Aerokrok Mk-Ⅱ | ×25 | |
| Aerokrok Mk-Ⅲ | ×35 | |
| Buty podwójnego powietrznego zrywu | ×30 | |
| Buty potrójnego powietrznego zrywu | ×50 | |
| Buty potrójnego skoku | ×50 | |
| Moduł samonaprowadzający | ×50 | |
| Naszyjnik Dazzi Noct | ×10 | |
| Siodło dla Celesdira Noct | ×20 | |
| Siodło dla Dualitha Noct | ×20 | |
| Siodło dla Starryona | ×20 | |
| Siodło dla Starryona Primo | ×24 | |
| Siodło dla Xenolorda | ×50 | |
| Strzelba Nyafii | ×30 | |
| Uprząż dla Smokiego | ×5 |
Upuszczane przez 9
| Nr | Pale | Liczba | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| #092B | Dazzi Noct | 1 | 100% |
| #111B | Kitsun Noct | 1–2 | 100% |
| #130 | Starryon | 1–2 | 100% |
| #150 | Omascul | 1–2 | 100% |
| #153 | Splatterina | 2–3 | 100% |
| #157B | Celesdir Noct | 2–3 | 100% |
| #182 | Solenne | 2–3 | 100% |
| #195 | Bellanoir | 2–3 | 100% |
| #195B | Bellanoir Libero | 2–3 | 100% |