Odblokowywane przez 1
| Poziom | Nazwa |
|---|---|
| 43 | Deska wysokiej jakości 2 |
Receptura 1
Obciążenie pracą 15,000 · Mnożnik EXP wytwarzania ×5.44
| Materiały | Potrzeba |
|---|---|
| Twarde drewno | ×10 |
| Drewno | ×10 |
| Sukno wysokiej jakości | ×2 |
Używane do wytwarzania 15
| Nazwa | Potrzeba | Uzysk |
|---|---|---|
| Dodatkowy uchwyt na broń 2 | ×40 | |
| Duża sakiewka | ×20 | |
| Gigantyczna sakiewka | ×50 | |
| Hiper szybowiec | ×20 | |
| Katana | ×2 | |
| Katana | ×2 | |
| Katana | ×3 | |
| Katana | ×4 | |
| Katana | ×5 | |
| Kilof z Palmetalu | ×10 | |
| Topór z Palmetalu | ×10 | |
| Włócznia Lily | ×3 | |
| Włócznia Lily | ×6 | |
| Wzmocniona włócznia Lily | ×20 | |
| Wzmocniona włócznia Lily | ×40 |
Używane do budowy 3
| Konstrukcje | Potrzeba |
|---|---|
| Duża kuchnia | ×25 |
| Duże łowisko | ×20 |
| Stół kreślarski | ×10 |