Walka
Długość paska odnosi się do najwyższej wartości wśród Pali w katalogu, a nie do limitu w grze.
Atak wręcz 100
Wsparcie 100
Wytrzymałość 100
Poruszanie się
Ląd
Wolny chód 40
Chód 40
Bieg 600
Sprint 700
Transportowanie
Wodny
Pływanie 600
Sprint w wodzie 600
Umiejętności aktywne 8
| Poz. | Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potężny strzał Dystansowe | 80 | 4 s | 600–3000 | — | |
| 7 | Eksplozja baniek Dystansowe | 80 | 4 s | 1000–3500 | Przemoczenie 100% | |
| 15 | Potężna bomba Dystansowe | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| 22 | Ostrze powietrzne Dystansowe | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| 30 | Wodna zasłona Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Przemoczenie 100% | |
| 40 | Wodne ostrze Dystansowe | 350 | 16 s | 4000 | Przemoczenie 100% | |
| 50 | Pal-eksplozja Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| 70 | Święty wybuch Dystansowe | 700 | 30 s | 5000 | — |
Umiejętności z jaja 42
| Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mroczny laser Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oślepienie 100% | |
| Góra lodowa Dystansowe | 120 | 8 s | 100–5000 | Zamrożenie 100% | |
| Pal-eksplozja Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wodny wybuch Dystansowe | 200 | 12 s | 1000–5000 | Przemoczenie 100% | |
| Smoczy oddech Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Oddech Ignis Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Potężna bomba Dystansowe | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Błyskawica Dystansowe | 450 | 20 s | 500–3000 | Porażenie prądem 100% | |
| Eksplozja słoneczna Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Smocza armata Dystansowe | 40 | 2 s | 500–4000 | Poparzenie 35% | |
| Eksplozja iskier Dystansowe | 50 | 2 s | 1200–5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Laser namierzający Dystansowe | 140 | 8 s | 5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Furia Ignis Dystansowe | 500 | 24 s | 100–1000 | Poparzenie 100% | |
| Trójbłyskawica Dystansowe | 200 | 12 s | 5000 | Porażenie prądem 103% | |
| Smoczy meteor Dystansowe | 600 | 30 s | 500–5000 | Poparzenie 45% | |
| Kula koszmarów Dystansowe | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oślepienie 65% | |
| Apokalipsa Dystansowe | 400 | 20 s | 100–5000 | Oślepienie 100% | |
| Krąg pnączy Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Plusk Dystansowe | 160 | 8 s | 2500 | Przemoczenie 100% | |
| Wulkaniczny deszcz Dystansowe | 450 | 20 s | 2000 | Poparzenie 100% | |
| Święty wybuch Dystansowe | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Płomienna ściana Dystansowe | 250 | 12 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Ostrze powietrzne Dystansowe | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Wodna zasłona Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Przemoczenie 100% | |
| Trójiskra Dystansowe | 250 | 12 s | 300–3000 | Porażenie prądem 100% | |
| Burza z piorunami Dystansowe | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Płomienny lej Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Piaskowa trąba powietrzna Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Zabłocenie 100% | |
| Uderzenie komety Dystansowe | 180 | 8 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Tnąca wiązka Dystansowe | 350 | 16 s | 4000 | Poparzenie 100% | |
| Diamentowy deszcz Dystansowe | 600 | 30 s | 5000 | Zamrożenie 100% | |
| Kamienny wybuch Dystansowe | 300 | 16 s | 1200 | Zabłocenie 100% | |
| Deszcz grzmotów Dystansowe | 400 | 20 s | 2000 | Porażenie prądem 100% | |
| Kamienny cios Walka wręcz | 600 | 30 s | 5000 | Zabłocenie 100% | |
| Szarżująca armata Dystansowe | 400 | 20 s | 4000 | Poparzenie 100% | |
| Liściasty shuriken Dystansowe | 400 | 20 s | 500–4000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Krzyżowy podmuch Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Strumień pod ciśnieniem Dystansowe | 250 | 12 s | 500–3000 | Przemoczenie 100% | |
| Wodne ostrze Dystansowe | 350 | 16 s | 4000 | Przemoczenie 100% | |
| Wodna nawałnica Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Przemoczenie 100% | |
| Mroźna ściana Dystansowe | 200 | 12 s | 5000 | Zamrożenie 100% | |
| Podmuch wiatru Dystansowe | 600 | 30 s | 1200 | Oplątanie bluszczem 100% |
Łupy 3
| Nazwa | Liczba spotkań | Liczba | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| Skóra | Dziki | 2–3 | 100% |
| Części starożytnej cywilizacji | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Szlachetna skóra | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Obszar występowania
Liczba znaczników Paldexu i poziomy z tabel pojawiania się. Pozycje są widoczne na Mapie świata.
- Znaczniki Paldexu
- 29
- Poziom na wolności
- 65–69
Rozmnażanie
Ranga rozmnażania 810 Im niższa wartość, tym silniejszy Pal. 71. miejsce na 301 w katalogu.
Para tego samego gatunku zachowuje tego Pala.
Może wykluć się z rozmnażania według średniej rangi.
Pobliskie rangi rozmnażania
- 790 Tetroise
- 800 Kitsun Noct
- 810 Lapure
- 820 Petallia Ignis
- 830 Wumpo
Unikatowy potomek
Warianty 1
- Pal Alfa
Czyścioszek z długimi rękawami Lapure
Pristine Fisticuffs Lapure
- Zdrowie
- 126 +21
- Atak
- 100
- Obrona
- 100
- Wskaźnik przechwycenia
- ×0.7
Więcej danych
Wzrost przyjaźni
Premia przy maksymalnym poziomie przyjaźni.
- HP
- +3.8%
- Atak
- +2.5%
- Obrona
- +2.5%
Cechy
- Klasa biologiczna
- 3
- Motyw walki
- Uroczy