Walka
Długość paska odnosi się do najwyższej wartości wśród Pali w katalogu, a nie do limitu w grze.
Atak wręcz 100
Wsparcie 100
Wytrzymałość 180
Poruszanie się
Ląd
Wolny chód 150
Chód 180
Bieg 550
Sprint 1000
Transportowanie
Wodny
Pływanie 165
Sprint w wodzie 300
Umiejętności aktywne 8
| Poz. | Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seria nasion Dystansowe | 80 | 4 s | 300 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| 7 | Mina z nasion Dystansowe | 120 | 8 s | 800–5000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| 15 | Tornado traw Dystansowe | 200 | 12 s | 700–3000 | Oplątanie bluszczem 65% | |
| 22 | Ostrze wiatru Dystansowe | 200 | 12 s | 1500–5000 | Oplątanie bluszczem 35% | |
| 30 | Kop z rozpędu Unikatowe · Walka wręcz | 300 | 16 s | 3000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| 40 | Liściasty shuriken Dystansowe | 400 | 20 s | 500–4000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| 50 | Krzyżowy podmuch Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| 70 | Podmuch wiatru Dystansowe | 600 | 30 s | 1200 | Oplątanie bluszczem 100% |
Umiejętności z jaja 42
| Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrolaser Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Przemoczenie 100% | |
| Mroczny laser Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oślepienie 100% | |
| Góra lodowa Dystansowe | 120 | 8 s | 100–5000 | Zamrożenie 100% | |
| Pal-eksplozja Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wodny wybuch Dystansowe | 200 | 12 s | 1000–5000 | Przemoczenie 100% | |
| Smoczy oddech Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Oddech Ignis Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Potężna bomba Dystansowe | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Błyskawica Dystansowe | 450 | 20 s | 500–3000 | Porażenie prądem 100% | |
| Eksplozja słoneczna Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Smocza armata Dystansowe | 40 | 2 s | 500–4000 | Poparzenie 35% | |
| Eksplozja iskier Dystansowe | 50 | 2 s | 1200–5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Laser namierzający Dystansowe | 140 | 8 s | 5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Furia Ignis Dystansowe | 500 | 24 s | 100–1000 | Poparzenie 100% | |
| Trójbłyskawica Dystansowe | 200 | 12 s | 5000 | Porażenie prądem 103% | |
| Smoczy meteor Dystansowe | 600 | 30 s | 500–5000 | Poparzenie 45% | |
| Kula koszmarów Dystansowe | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oślepienie 65% | |
| Apokalipsa Dystansowe | 400 | 20 s | 100–5000 | Oślepienie 100% | |
| Krąg pnączy Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Plusk Dystansowe | 160 | 8 s | 2500 | Przemoczenie 100% | |
| Wulkaniczny deszcz Dystansowe | 450 | 20 s | 2000 | Poparzenie 100% | |
| Święty wybuch Dystansowe | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Płomienna ściana Dystansowe | 250 | 12 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Ostrze powietrzne Dystansowe | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Wodna zasłona Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Przemoczenie 100% | |
| Trójiskra Dystansowe | 250 | 12 s | 300–3000 | Porażenie prądem 100% | |
| Burza z piorunami Dystansowe | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Płomienny lej Dystansowe | 300 | 16 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Piaskowa trąba powietrzna Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Zabłocenie 100% | |
| Uderzenie komety Dystansowe | 180 | 8 s | 5000 | Poparzenie 100% | |
| Tnąca wiązka Dystansowe | 350 | 16 s | 4000 | Poparzenie 100% | |
| Diamentowy deszcz Dystansowe | 600 | 30 s | 5000 | Zamrożenie 100% | |
| Kamienny wybuch Dystansowe | 300 | 16 s | 1200 | Zabłocenie 100% | |
| Deszcz grzmotów Dystansowe | 400 | 20 s | 2000 | Porażenie prądem 100% | |
| Kamienny cios Walka wręcz | 600 | 30 s | 5000 | Zabłocenie 100% | |
| Szarżująca armata Dystansowe | 400 | 20 s | 4000 | Poparzenie 100% | |
| Liściasty shuriken Dystansowe | 400 | 20 s | 500–4000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Krzyżowy podmuch Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Oplątanie bluszczem 100% | |
| Strumień pod ciśnieniem Dystansowe | 250 | 12 s | 500–3000 | Przemoczenie 100% | |
| Wodne ostrze Dystansowe | 350 | 16 s | 4000 | Przemoczenie 100% | |
| Wodna nawałnica Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Przemoczenie 100% | |
| Mroźna ściana Dystansowe | 200 | 12 s | 5000 | Zamrożenie 100% |
Łupy 5
| Nazwa | Liczba spotkań | Liczba | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| Twarde drewno | Dziki | 2–4 | 100% |
| Nasiona marchwi | Dziki | 1–2 | 100% |
| Nasiona cebuli | Dziki | 1–2 | 100% |
| Części starożytnej cywilizacji | Pal Alfa | 4–6 | 100% |
| Szlachetne pióro | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Sprzedawane przez 1
Pal Sprzęt 1
Obszar występowania
Liczba znaczników Paldexu i poziomy z tabel pojawiania się. Pozycje są widoczne na Mapie świata.
- Znaczniki Paldexu
- 42
- Poziom na wolności
- 32–50
- Boss lochu
- 47–49
Rozmnażanie
Ranga rozmnażania 1240 Im niższa wartość, tym silniejszy Pal. 109. miejsce na 301 w katalogu.
Para tego samego gatunku zachowuje tego Pala.
Może wykluć się z rozmnażania według średniej rangi.
Pobliskie rangi rozmnażania
- 1220 Azurobe Cryst
- 1230 Nitemary
- 1240 Palumba
- 1250 Nyafia
- 1260 Icelyn
Warianty 1
- Pal Alfa
Bez tańca nie ma życia Palumba
No Dance, No Life Palumba
- Zdrowie
- 126 +21
- Atak
- 110
- Obrona
- 115
- Wskaźnik przechwycenia
- ×0.7
Więcej danych
Wzrost przyjaźni
Premia przy maksymalnym poziomie przyjaźni.
- HP
- +3.8%
- Atak
- +2.1%
- Obrona
- +1.9%
Cechy
- Klasa biologiczna
- 2
- Motyw walki
- Zaciekły