Walka
Długość paska odnosi się do najwyższej wartości wśród Pali w katalogu, a nie do limitu w grze.
Atak wręcz 100
Wsparcie 100
Wytrzymałość 100
Poruszanie się
Ląd
Wolny chód 25
Chód 45
Bieg 400
Sprint 600
Transportowanie
Wodny
Pływanie 120
Sprint w wodzie 180
Umiejętności aktywne 9
| Poz. | Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podwójny kieł (ziemny) Unikatowe · Walka wręcz | 40 | 2 s | 150 | Zabłocenie 50% | |
| 2 | Zaciekły kieł (ziemny) Unikatowe · Walka wręcz | 50 | 2 s | 250 | Zabłocenie 50% | |
| 7 | Kamienna eksplozja Dystansowe | 80 | 4 s | 500–4000 | Zabłocenie 100% | |
| 15 | Niezłomne cięcie Unikatowe · Walka wręcz | 90 | 4 s | 300–3000 | — | |
| 22 | Kamienna armata Dystansowe | 120 | 8 s | 500–2500 | Zabłocenie 35% | |
| 30 | Piaskowe tornado Dystansowe | 200 | 12 s | 100–3000 | Zabłocenie 65% | |
| 40 | Kamienna lanca Dystansowe | 400 | 20 s | 100–5000 | Zabłocenie 100% | |
| 50 | Piaskowa trąba powietrzna Dystansowe | 500 | 24 s | 5000 | Zabłocenie 100% | |
| 70 | Kamienny cios Walka wręcz | 600 | 30 s | 5000 | Zabłocenie 100% |
Umiejętności z jaja 9
| Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Góra lodowa Dystansowe | 120 | 8 s | 100–5000 | Zamrożenie 100% | |
| Wodny wybuch Dystansowe | 200 | 12 s | 1000–5000 | Przemoczenie 100% | |
| Smoczy oddech Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Oddech Ignis Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Potężna bomba Dystansowe | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Piaskowe tornado Dystansowe | 200 | 12 s | 100–3000 | Zabłocenie 65% | |
| Laser namierzający Dystansowe | 140 | 8 s | 5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Wielocięcie Dystansowe | 160 | 8 s | 500–5000 | Oplątanie bluszczem 35% | |
| Płomień duszy Dystansowe | 200 | 12 s | 500–5000 | Poparzenie 102% |
Łupy 3
| Nazwa | Liczba spotkań | Liczba | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| Kość | Dziki | 1 | 100% |
| Szlachetne trzewia | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Części starożytnej cywilizacji | Pal Alfa | 1–2 | 100% |
Obszar występowania
Liczba znaczników Paldexu i poziomy z tabel pojawiania się. Pozycje są widoczne na Mapie świata.
- Znaczniki Paldexu
- 23
- Poziom na wolności
- 2–4
Rozmnażanie
Ranga rozmnażania 2930 Im niższa wartość, tym silniejszy Pal. 273. miejsce na 301 w katalogu.
Para tego samego gatunku zachowuje tego Pala.
Może wykluć się z rozmnażania według średniej rangi.
Warianty 1
- Pal Alfa
Zadziorny herszt lasu Pupperai
Zealous Alpha Pupperai
- Zdrowie
- 84 +14
- Atak
- 80
- Obrona
- 70
- Wskaźnik przechwycenia
- ×0.7
Więcej danych
Wzrost przyjaźni
Premia przy maksymalnym poziomie przyjaźni.
- HP
- +5.5%
- Atak
- +3.3%
- Obrona
- +3.7%
Walka na wolności
- Otrzymywane obrażenia
- ×1.2
Cechy
- Klasa biologiczna
- 0
- Motyw walki
- Uroczy