Walka
Długość paska odnosi się do najwyższej wartości wśród Pali w katalogu, a nie do limitu w grze.
Atak wręcz 100
Wsparcie 100
Wytrzymałość 150
Poruszanie się
Ląd
Wolny chód 100
Chód 350
Bieg 700
Sprint 850
Transportowanie
Wodny
Pływanie 700
Sprint w wodzie 700
Umiejętności aktywne 9
| Poz. | Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armata powietrzna Dystansowe | 40 | 2 s | 500–4000 | — | |
| 7 | Eksplozja Ignis Dystansowe | 40 | 2 s | 500–5000 | Poparzenie 50% | |
| 15 | Ogień duszy Dystansowe | 80 | 4 s | 1000–3000 | Poparzenie 100% | |
| 22 | Oddech Ignis Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| 26 | Ognisty oddech Unikatowe · Dystansowe | 200 | 12 s | 1000 | Poparzenie 100% | |
| 30 | Kula koszmarów Dystansowe | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oślepienie 65% | |
| 40 | Ognista kula Dystansowe | 600 | 30 s | 500–5000 | Poparzenie 100% | |
| 50 | Mroczny laser Dystansowe | 450 | 20 s | 500–1800 | Oślepienie 100% | |
| 70 | Mroczna smużka Dystansowe | 600 | 30 s | 1500 | Oślepienie 100% |
Umiejętności z jaja 9
| Żywioł | Nazwa | Moc umiejętności | Czas odnowienia | Zasięg | Efekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Góra lodowa Dystansowe | 120 | 8 s | 100–5000 | Zamrożenie 100% | |
| Wodny wybuch Dystansowe | 200 | 12 s | 1000–5000 | Przemoczenie 100% | |
| Smoczy oddech Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Oddech Ignis Dystansowe | 160 | 8 s | 500–1500 | Poparzenie 100% | |
| Potężna bomba Dystansowe | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Piaskowe tornado Dystansowe | 200 | 12 s | 100–3000 | Zabłocenie 65% | |
| Laser namierzający Dystansowe | 140 | 8 s | 5000 | Porażenie prądem 100% | |
| Wielocięcie Dystansowe | 160 | 8 s | 500–5000 | Oplątanie bluszczem 35% | |
| Płomień duszy Dystansowe | 200 | 12 s | 500–5000 | Poparzenie 102% |
Łupy 5
| Nazwa | Liczba spotkań | Liczba | Mnożnik |
|---|---|---|---|
| Kość | Dziki | 1–2 | 100% |
| Rubin | Dziki | 1–2 | 100% |
| Złota moneta | Dziki | 10–40 | 10% |
| Części starożytnej cywilizacji | Pal Alfa | 4–6 | 100% |
| Szlachetne pióro | Pal Alfa | 4–6 | 100% |
Sprzedawane przez 1
Pal Sprzęt 1
Obszar występowania
Liczba znaczników Paldexu i poziomy z tabel pojawiania się. Pozycje są widoczne na Mapie świata.
- Znaczniki Paldexu
- 545
- Poziom na wolności
- 20–63
- Boss lochu
- 36–38
Rozmnażanie
Ranga rozmnażania 1650 Im niższa wartość, tym silniejszy Pal. 150. miejsce na 301 w katalogu.
Para tego samego gatunku zachowuje tego Pala.
Może wykluć się z rozmnażania według średniej rangi.
Pobliskie rangi rozmnażania
- 1630 Gloopie Primo
- 1640 Elphidran Aqua
- 1650 Vanwyrm
- 1660 Polapup
- 1670 Kitsun
Unikatowy potomek
Warianty 2
- Pal Alfa
Powietrzny najeźdźca Vanwyrm
Aerial Marauder Vanwyrm
- Zdrowie
- 108 +18
- Atak
- 115
- Obrona
- 90
- Wskaźnik przechwycenia
- ×0.7
- Rozjuszony
Rozjuszony Vanwyrm
Rampaging Vanwyrm
- Zdrowie
- 108 +18
- Atak
- 115
- Obrona
- 90
- Wskaźnik przechwycenia
- ×0.7
Więcej danych
Wzrost przyjaźni
Premia przy maksymalnym poziomie przyjaźni.
- HP
- +4.5%
- Atak
- +1.9%
- Obrona
- +2.9%
Cechy
- Klasa biologiczna
- 5
- Motyw walki
- Chłodzenie