Indeks
Umiejętności aktywne
332
Żywioł
Typ
Unikatowe
Klasa
326
| 1250 | 100 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 1200 | 60 s | Dystansowe | 1 | Poparzenie | |||
| 800 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 800 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | |||
| 800 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 800 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 800 | 40 s | Dystansowe | Tak | 1 | Przemoczenie | ||
| 700 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 700 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | 7 | Poparzenie | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 2 | Poparzenie | ||
| 700 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Oplątanie bluszczem | ||
| 700 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 2 | Zamrożenie | ||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Zamrożenie | ||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Przemoczenie | ||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Oślepienie | ||
| 700 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Oślepienie | ||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | 7 | Zamrożenie | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Przemoczenie | ||
| 700 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 700 | 30 s | Dystansowe | 3 | Zamrożenie | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 700 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 700 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Przemoczenie | ||
| 700 | 30 s | Dystansowe | 3 | ||||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 0 | |||
| 700 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Oplątanie bluszczem | ||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 700 | 30 s | Dystansowe | 43 | ||||
| 700 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | |||
| 650 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 650 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Zamrożenie | ||
| 650 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Oślepienie | ||
| 650 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Oplątanie bluszczem | ||
| 650 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Zamrożenie | ||
| 600 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Porażenie prądem | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 600 | 30 s | Dystansowe | 19 | ||||
| 600 | 30 s | Dystansowe | 36 | Zamrożenie | |||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Zabłocenie | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Zabłocenie | ||
| 600 | 30 s | Walka wręcz | 39 | Zabłocenie | |||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Zamrożenie | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Zamrożenie | ||
| 600 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Zamrożenie | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | 63 | Oślepienie | |||
| 600 | 30 s | Dystansowe | 41 | Poparzenie | |||
| 600 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Porażenie prądem | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | 46 | Oplątanie bluszczem | |||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Porażenie prądem | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 2 | Zamrożenie | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 2 | |||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Trucizna | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | 21 | Poparzenie | |||
| 600 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | |||
| 600 | 30 s | Dystansowe | 12 | Porażenie prądem | |||
| 600 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Zamrożenie | ||
| 600 | 30 s | Dystansowe | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 600 | 30 s | Walka wręcz | 36 | Przemoczenie | |||
| 600 | 20 s | Dystansowe | Tak | 0 | |||
| 600 | 30 s | Dystansowe | 2 | Porażenie prądem | |||
| 600 | 30 s | Walka wręcz | Tak | 2 | Poparzenie | ||
| 550 | 24 s | Dystansowe | Tak | 1 | Porażenie prądem | ||
| 550 | 24 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 550 | 24 s | Walka wręcz | Tak | 2 | |||
| 550 | 24 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Zabłocenie | ||
| 550 | 24 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Oślepienie | ||
| 500 | 24 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Porażenie prądem | ||
| 500 | 24 s | Dystansowe | 23 | Poparzenie | |||
| 500 | 24 s | Dystansowe | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 500 | 24 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Zabłocenie | ||
| 500 | 24 s | Dystansowe | 13 | Oplątanie bluszczem | |||
| 500 | 24 s | Dystansowe | Tak | 1 | Przemoczenie | ||
| 500 | 24 s | Dystansowe | 15 | Zabłocenie | |||
| 500 | 24 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Oślepienie | ||
| 500 | 24 s | Walka wręcz | Tak | 2 | Porażenie prądem | ||
| 500 | 24 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Oślepienie | ||
| 500 | 24 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Przemoczenie | ||
| 500 | 24 s | Dystansowe | Tak | 1 | |||
| 500 | 24 s | Walka wręcz | Tak | 1 | Zabłocenie | ||
| 500 | 24 s | Dystansowe | 10 | Przemoczenie | |||
| 500 | 24 s | Dystansowe | 5 | Porażenie prądem | |||
| 450 | 20 s | Dystansowe | 17 | Porażenie prądem | |||
| 450 | 20 s | Dystansowe | Tak | 1 | Poparzenie | ||
| 450 | 20 s | Dystansowe | 34 | Oplątanie bluszczem |
1 / 4