Combate
O comprimento da barra é relativo ao maior valor entre os Pals deste catálogo, não ao limite do jogo.
Ataque corpo a corpo 100
Suporte 100
Fôlego 260
Movimentação
Terra
Caminhada lenta 70
Caminhada 140
Corrida 800
Correr 1200
Carga transportada
Água
Nado 240
Arrancada na água 360
Habilidade ativa 8
| Lv | Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canhão Negro À distância | 70 | 4s | 500–5000 | Escuridão 20% | |
| 7 | Flecha Negra À distância | 120 | 8s | 500–5000 | Escuridão 102% | |
| 15 | Chama de Espíritos À distância | 200 | 12s | 500–5000 | Queimadura 102% | |
| 22 | Bola de Pesadelos À distância | 300 | 16s | 1000–5000 | Escuridão 65% | |
| 30 | Apocalipse À distância | 400 | 20s | 100–5000 | Escuridão 100% | |
| 40 | Laser Negro À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Escuridão 100% | |
| 50 | Fogo-Fátuo Negro À distância | 600 | 30s | 1500 | Escuridão 100% | |
| 70 | Nova Escura Exclusivo · À distância | 700 | 30s | 2000 | Escuridão 100% |
Habilidades de ovo 42
| Elemento | Nome | Poder da habilidade | Recarga | Alcance | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Negro À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Escuridão 100% | |
| Iceberg À distância | 120 | 8s | 100–5000 | Congelamento 100% | |
| Rajada Pal À distância | 450 | 20s | 500–1800 | — | |
| Bomba Salpicadora À distância | 200 | 12s | 1000–5000 | Encharcamento 100% | |
| Sopro de Dragão À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Baforada de Fogo À distância | 160 | 8s | 500–1500 | Queimadura 100% | |
| Bomba Poderosa À distância | 120 | 8s | 1000–5000 | — | |
| Faísca Relâmpago À distância | 450 | 20s | 500–3000 | Eletrificação 100% | |
| Rajada Solar À distância | 450 | 20s | 500–1800 | Prisão de vinhas 100% | |
| Canhão de Dragão À distância | 40 | 2s | 500–4000 | Queimadura 35% | |
| Tiro de Faísca À distância | 50 | 2s | 1200–5000 | Eletrificação 100% | |
| Laser Certeiro À distância | 140 | 8s | 5000 | Eletrificação 100% | |
| Inferno À distância | 500 | 24s | 100–1000 | Queimadura 100% | |
| Trovão Triplo À distância | 200 | 12s | 5000 | Eletrificação 103% | |
| Meteoro de Dragão À distância | 600 | 30s | 500–5000 | Queimadura 45% | |
| Bola de Pesadelos À distância | 300 | 16s | 1000–5000 | Escuridão 65% | |
| Apocalipse À distância | 400 | 20s | 100–5000 | Escuridão 100% | |
| Vinhas em Círculo À distância | 300 | 16s | 5000 | Prisão de vinhas 100% | |
| Linha de Salpicos À distância | 160 | 8s | 2500 | Encharcamento 100% | |
| Chuva Vulcânica À distância | 450 | 20s | 2000 | Queimadura 100% | |
| Estouro Sagrado À distância | 700 | 30s | 5000 | — | |
| Parede de Chamas À distância | 250 | 12s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Lâmina de Ar À distância | 160 | 8s | 1500–5000 | — | |
| Parede de Salpicos À distância | 300 | 16s | 5000 | Encharcamento 100% | |
| Faísca Tripla À distância | 250 | 12s | 300–3000 | Eletrificação 100% | |
| Tempestade de Trovões À distância | 600 | 30s | 5000 | — | |
| Funil de Chamas À distância | 300 | 16s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Furacão de Areia À distância | 500 | 24s | 5000 | Enlameadura 100% | |
| Cometa À distância | 180 | 8s | 5000 | Queimadura 100% | |
| Raio Fatiador À distância | 350 | 16s | 4000 | Queimadura 100% | |
| Queda de Diamantes À distância | 600 | 30s | 5000 | Congelamento 100% | |
| Estouro de Rochas À distância | 300 | 16s | 1200 | Enlameadura 100% | |
| Chuva de Trovão À distância | 400 | 20s | 2000 | Eletrificação 100% | |
| Batida de Pedra Corpo a corpo | 600 | 30s | 5000 | Enlameadura 100% | |
| Canhão Carregado À distância | 400 | 20s | 4000 | Queimadura 100% | |
| Folha Refletora À distância | 400 | 20s | 500–4000 | Prisão de vinhas 100% | |
| Vento Cruzado À distância | 500 | 24s | 5000 | Prisão de vinhas 100% | |
| Jato Pressurizado À distância | 250 | 12s | 500–3000 | Encharcamento 100% | |
| Hidrofatiador À distância | 350 | 16s | 4000 | Encharcamento 100% | |
| Pico Aquático À distância | 500 | 24s | 5000 | Encharcamento 100% | |
| Parede de Gelo À distância | 200 | 12s | 5000 | Congelamento 100% | |
| Rajada de Vento À distância | 600 | 30s | 1200 | Prisão de vinhas 100% |
Drops 19
| Nome | Encontros | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|---|
| Couro | Selvagem | 2–3 | 100% |
| Fragmento de Escuridão | Selvagem | 2–3 | 100% |
| Chifre | Selvagem | 2 | 100% |
| Água Benta da Árvore Mundial | Selvagem | 2–4 | 75% |
| Fulgorita da Escuridão | Selvagem | 1–3 | 50% |
| Relíquia Deteriorada da Civilização Antiga | Selvagem | 1–10 | 10% |
| Relíquia Adormecida da Civilização Antiga | Selvagem | 1–5 | 5% |
| Relíquia Deslumbrante da Civilização Antiga | Selvagem | 1–3 | 3.3% |
| Relíquia Brilhante da Civilização Antiga | Selvagem | 1–2 | 2.5% |
| Relíquia Reluzente da Civilização Antiga | Selvagem | 1 | 2% |
| Água Benta da Árvore Mundial | Pal Alfa | 20–30 | 100% |
| Peça da Civilização Antiga | Pal Alfa | 7–9 | 100% |
| Víscera Valiosa | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Fulgorita da Escuridão | Pal Alfa | 1–3 | 100% |
| Relíquia Deteriorada da Civilização Antiga | Pal Alfa | 1–10 | 50% |
| Relíquia Adormecida da Civilização Antiga | Pal Alfa | 1–5 | 25% |
| Relíquia Deslumbrante da Civilização Antiga | Pal Alfa | 1–3 | 15% |
| Relíquia Brilhante da Civilização Antiga | Pal Alfa | 1–2 | 12.5% |
| Relíquia Reluzente da Civilização Antiga | Pal Alfa | 1 | 10% |
Equipamento de Pal 1
Habitat
Quantidade de marcadores da Paldex e níveis das tabelas de surgimento. As posições ficam no Mapa do mundo.
- Alfa de campo
- 79
Cruzamento
Rank de cruzamento 270 Quanto menor, mais forte. 27 de 301 no catálogo.
Um par da mesma espécie mantém este Pal.
Não nasce por média de rank. Somente combinações exclusivas ou da mesma espécie.
Ranks de cruzamento próximos
- 250 Dualith Noct
- 260 Knocklem
- 270 Celesdir Noct
- 280 Solenne
- 290 Renjishi
Combinações exclusivas
Filhote exclusivo
Variantes 1
- Pal Alfa
Criatura do Caos Celesdir Noct
Beast of Chaos Celesdir Noct
- PV
- 144 +24
- Ataque
- 115
- Defesa
- 100
- Chance de captura
- ×0.7
Mais dados
Ganho de amizade
Bônus com amizade máxima.
- HP
- +3%
- Ataque
- +1.9%
- Defesa
- +2.5%
Características
- Grau biológico
- 5
- Tema de batalha
- Feroz