ดัชนี
ปลูกสร้าง
498 สิ่งปลูกสร้าง
ประเภท
498
| ผลิต | ผลิต | สร้าง / ซ่อม | 3000 | 2 | |
| ผลิต | ผลิต | สร้าง / ซ่อม | 5000 | 6 | |
| ผลิต | ผลิต | สร้าง / ซ่อม | 3000 | 11 | |
| ผลิต | ผลิต | สร้าง / ซ่อม | 10000 | 29 | |
| ผลิต | ผลิต | สร้าง / ซ่อม | 50000 | 42 | |
| ผลิต | ผลิต | สร้าง / ซ่อม | 500000 | 62 | |
| ผลิต | ผลิต | สร้าง / ซ่อม | 1000000 | 67 | |
| ผลิต | ผลิต | สร้าง / ซ่อม | 20000 | 45 | |
| ผลิต | ผลิต | สร้าง / ซ่อม | 10000 | 73 | |
| ผลิต | ผลิต | สร้าง / ซ่อม | 1000000 | 74 | |
| ผลิต | ผลิต | สเฟียร์ | 5000 | 14 | |
| ผลิต | ผลิต | สเฟียร์ | 30000 | 27 | |
| ผลิต | ผลิต | สเฟียร์ | 120000 | 35 | |
| ผลิต | ผลิต | สเฟียร์ | 500000 | 58 | |
| ผลิต | ผลิต | อาวุธ | 5000 | 20 | |
| ผลิต | ผลิต | อาวุธ | 30000 | 32 | |
| ผลิต | ผลิต | อาวุธ | 120000 | 47 | |
| ผลิต | ผลิต | อาวุธ | 600000 | 63 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 10000 | 7 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 30000 | 43 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 10000 | 7 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 10000 | 24 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 10000 | 39 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 30000 | 37 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 30000 | 46 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 50000 | 52 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 500000 | 50 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 500000 | 51 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 50000 | 62 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 100000 | 72 | |
| ผลิต | ผลิต | ตัดไม้/ขุดแร่ | 1000000 | 78 | |
| ผลิต | ผลิต | การกลั่น | 5000 | 10 | |
| ผลิต | ผลิต | การกลั่น | 30000 | 34 | |
| ผลิต | ผลิต | การกลั่น | 100000 | 44 | |
| ผลิต | ผลิต | การกลั่น | 600000 | 58 | |
| ผลิต | ผลิต | การกลั่น | 1000000 | 66 | |
| ผลิต | ผลิต | แตกละเอียด / เป็นผุยผง | 8000 | 15 | |
| ผลิต | ผลิต | แตกละเอียด / เป็นผุยผง | 8000 | 8 | |
| ผลิต | ผลิต | แตกละเอียด / เป็นผุยผง | 100000 | 54 | |
| ผลิต | ผลิต | ผลิตยา | 3000 | 12 | |
| ผลิต | ผลิต | ผลิตยา | 50000 | 43 | |
| ผลิต | ผลิต | ผลิตยา | 500000 | 61 | |
| ผลิต | ผลิต | บ่อตกปลา | 23500 | 31 | |
| ผลิต | ผลิต | บ่อตกปลา | 85000 | 69 | |
| ผลิต | ผลิต | สร้าง / ซ่อม | 500 | 1 | |
| พาล | พาล | จัดการพาล | 1000 | 3 | |
| พาล | พาล | จัดการพาล | 20000 | 20 | |
| พาล | พาล | จัดการพาล | 10000 | 32 | |
| พาล | พาล | จัดการพาล | 2000 | 7 | |
| พาล | พาล | จัดการพาล | 30000 | 28 | |
| พาล | พาล | จัดการพาล | 1000000 | 71 | |
| พาล | พาล | จัดการพาล | 5000 | 19 | |
| พาล | พาล | จัดการพาล | 10000 | 22 | |
| พาล | พาล | ฝึกฝนพาล | 5000 | 9 | |
| พาล | พาล | ฝึกฝนพาล | 30000 | 14 | |
| พาล | พาล | ฝึกฝนพาล | 1000 | 38 | |
| พาล | พาล | ฝึกฝนพาล | 15000 | 19 | |
| พาล | พาล | ฝึกฝนพาล | 15000 | 5 | |
| พาล | พาล | ฝึกฝนพาล | 5000 | 10 | |
| พาล | พาล | ฝึกฝนพาล | 5000 | 36 | |
| พาล | พาล | ฝึกฝนพาล | 5000 | 48 | |
| พาล | พาล | ฝึกฝนพาล | 5000 | 58 | |
| พาล | พาล | ฝึกฝนพาล | 1000000 | 76 | |
| พาล | พาล | พาลอื่น ๆ | 3000 | 2 | |
| พาล | พาล | พาลอื่น ๆ | 5000 | 15 | |
| พาล | พาล | พาลอื่น ๆ | 120000 | 56 | |
| พาล | พาล | พาลอื่น ๆ | 10000 | 33 | |
| พาล | พาล | จัดการพาล | 1000 | 2 | |
| อาหาร | อาหาร | ปรุงอาหาร | 10000 | 17 | |
| อาหาร | อาหาร | ปรุงอาหาร | 70000 | 41 | |
| อาหาร | อาหาร | ปรุงอาหาร | 200000 | 49 | |
| อาหาร | อาหาร | ปรุงอาหาร | 1000000 | 70 | |
| อาหาร | อาหาร | กล่องอาหารสัตว์ | 1000 | 4 | |
| อาหาร | อาหาร | กล่องอาหารสัตว์ | 50000 | 51 | |
| อาหาร | อาหาร | ทุ่งนา | 3000 | 5 | |
| อาหาร | อาหาร | ทุ่งนา | 8000 | 15 | |
| อาหาร | อาหาร | ทุ่งนา | 20000 | 21 | |
| อาหาร | อาหาร | ทุ่งนา | 40000 | 25 | |
| อาหาร | อาหาร | ทุ่งนา | 20000 | 29 | |
| อาหาร | อาหาร | ทุ่งนา | 20000 | 32 | |
| อาหาร | อาหาร | ทุ่งนา | 20000 | 36 | |
| อาหาร | อาหาร | ทุ่งนา | 100000 | 71 | |
| อาหาร | อาหาร | ทุ่งนา | 1000000 | 78 | |
| อาหาร | อาหาร | ปรุงอาหาร | 1000 | 2 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | เตียง(เครื่องนอน) | 20000 | 28 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | เตียง(เครื่องนอน) | 2000 | 3 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | เตียง(เครื่องนอน) | 10000 | 24 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | เตียง(เครื่องนอน) | 50000 | 36 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | เตียง(เครื่องนอน) | 50000 | 56 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | เตียง(เครื่องนอน) | 100000 | 73 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | กำลังไฟฟ้า | 5000 | 26 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | กำลังไฟฟ้า | 50000 | 26 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | กำลังไฟฟ้า | 500000 | 50 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | กำลังไฟฟ้า | 1000000 | 75 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | กำลังไฟฟ้า | 50000 | 37 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | กำลังไฟฟ้า | 10000 | 17 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | กำลังไฟฟ้า | 10000 | 18 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | กำลังไฟฟ้า | 100000 | 41 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | กำลังไฟฟ้า | 100000 | 42 | |
| โครงสร้างพื้นฐาน | โครงสร้างพื้นฐาน | กำลังไฟฟ้า | 100000 |
1 / 5