ฐาน
ความคืบหน้าของฐาน
ภารกิจเลเวลฐาน ขีดจำกัดพาลทำงานและจำนวนฐาน การผลิตทรัพยากร และสถานีทำงาน
35
ความคืบหน้าของฐาน
| Lv | จำนวนพาลทำงานสูงสุด | จำนวนฐานกิลด์สูงสุด | ภารกิจอัปเกรด |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 8 | 2 | |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 | 10 | 2 | |
| 11 | 11 | 2 | |
| 12 | 12 | 2 | |
| 13 | 13 | 2 | |
| 14 | 14 | 2 | |
| 15 | 15 | 3 | |
| 16 | 16 | 3 | |
| 17 | 17 | 3 | |
| 18 | 18 | 3 | |
| 19 | 19 | 3 | |
| 20 | 20 | 3 | |
| 21 | 21 | 3 | |
| 22 | 22 | 3 | |
| 23 | 23 | 3 | |
| 24 | 24 | 3 | |
| 25 | 25 | 4 | |
| 26 | 26 | 4 | |
| 27 | 27 | 4 | |
| 28 | 28 | 4 | |
| 29 | 29 | 4 | |
| 30 | 30 | 4 | |
| 31 | 30 | 4 | |
| 32 | 30 | 4 | |
| 33 | 30 | 4 | |
| 34 | 30 | 4 | |
| 35 | 30 | 4 |
การผลิตทรัพยากร 12
| ชื่อ | ไอเทม | ปริมาณงานที่ต้องใช้ | ปริมาณงานอัตโนมัติต่อวินาที |
|---|---|---|---|
| เหมืองถ่านหิน | ถ่านหิน | 8,000 | |
| เหมืองเหล็ก | หินแร่โลหะ | 8,000 | |
| เหมืองแร่โลหะ Ⅱ | หินแร่โลหะ | 1,600 | |
| เหมืองเฮ็กโซควอตซ์ | เฮ็กโซควอตซ์ | 20,000 | |
| เครื่องสกัดน้ำมันดิบ | น้ำมันดิบ | 8,000 | 150 |
| เครื่องสกัดน้ำมันดิบแรงดันสูง | น้ำมันดิบ | 8,000 | 150 |
| เหมืองควอตซ์บริสุทธิ์ | ควอตซ์บริสุทธิ์ | 10,000 | |
| เหมืองขุดแร่โซลไลท์ | แร่โซลไลต์ | 25,000 | |
| ลานตัดไม้ | ไม้ | 800 | |
| ลานตัดไม้ Ⅱ | ไม้เนื้อแข็ง | 8,000 | |
| เหมืองหิน | หิน | 800 | |
| เหมืองกำมะถัน | กำมะถัน | 8,000 |
พืชผล 14
| ชื่อ | เวลาเติบโต | ผลผลิต | ปริมาณงานที่ต้องใช้ |
|---|---|---|---|
| เบอร์รีแดง | 3m | 10 | 13,500 |
| เบอร์รีแดง | 3m | 10 | 13,500 |
| แคร์รอต | 6m | 10 | 57,000 |
| แคร์รอต | 6m | 10 | 57,000 |
| ผักกาด | 5m | 10 | 45,000 |
| ผักกาด | 5m | 10 | 45,000 |
| หัวหอม | 6m | 10 | 63,000 |
| หัวหอม | 6m | 10 | 63,000 |
| มันฝรั่ง | 5m | 10 | 51,000 |
| มันฝรั่ง | 5m | 10 | 51,000 |
| มะเขือเทศ | 5m | 10 | 33,000 |
| มะเขือเทศ | 5m | 10 | 33,000 |
| ข้าวสาลี | 4m | 10 | 22,500 |
| ข้าวสาลี | 4m | 10 | 22,500 |