เครื่องรีไซเคิลวัตถุโบราณ 5
ใช้คราฟต์ 37
| ชื่อ | ต้องใช้ | ผลผลิต |
|---|---|---|
| แกน AI | ×1 | |
| ตัวปล่อยโดรน | ×5 | |
| ตัวปล่อยโดรน | ×6 | |
| ตัวปล่อยโดรน | ×7 | |
| ตัวปล่อยโดรน | ×8 | |
| ตัวปล่อยโดรน | ×10 | |
| ตัวปล่อยลำแสง | ×10 | |
| ตัวปล่อยลำแสง | ×12 | |
| ตัวปล่อยลำแสง | ×15 | |
| ตัวปล่อยลำแสง | ×17 | |
| ตัวปล่อยลำแสง | ×20 | |
| ปืนไรเฟิลพลาสม่า | ×7 | |
| ปืนไรเฟิลพลาสม่า | ×8 | |
| ปืนไรเฟิลพลาสม่า | ×10 | |
| ปืนไรเฟิลพลาสม่า | ×12 | |
| ปืนไรเฟิลพลาสม่า | ×14 | |
| ไม้บาตองจักรพรรดิดิน | ×5 | |
| ไม้บาตองจักรพรรดิทะเล | ×5 | |
| ไม้บาตองจักรพรรดิน้ำแข็ง | ×5 | |
| ไม้บาตองจักรพรรดิเพลิง | ×5 | |
| ไม้บาตองจักรพรรดิอัสนี | ×5 | |
| ไม้บาตองเเห่งเทพมังกร | ×5 | |
| ไม้บาตองเเห่งยมฑูต | ×5 | |
| ไม้บาตองเเห่งวิญญาณบริสุทธิ์ | ×5 | |
| ไม้บาตองเเห่งสวรรค์ | ×5 | |
| ลำแสงกระจายพยุหะ | ×5 | |
| ลำแสงกระจายพยุหะ | ×6 | |
| ลำแสงกระจายพยุหะ | ×7 | |
| ลำแสงกระจายพยุหะ | ×8 | |
| ลำแสงกระจายพยุหะ | ×10 | |
| โล่ชั้นสูงพิเศษ | ×30 | |
| โล่โบราณ | ×30 | |
| โล่เหนือระดับ | ×30 | |
| แว่นศักยภาพ | ×5 | |
| สไนเปอร์โมดูล II | ×2 | |
| โฮมมิงโมดูล | ×5 | |
| Wing Pack | ×10 |
ใช้ก่อสร้าง 13
จุดตกปลา 4
ดรอปจาก 13
| No. | พาล | พบ | จำนวน | อัตรา |
|---|---|---|---|---|
| Moon Lord | เรดบอส | 2–3 | 100% | |
| Moon Lord | เรดบอส [มาสเตอร์] | 10 | 100% | |
| #137B | Blazamut Ryu | เรดบอส | 2–4 | 100% |
| #137B | Blazamut Ryu | เรดบอส (ขั้นสุดยอด) | 10 | 100% |
| #193 | Silvance | ป่า | 1 | 100% |
| #194 | Dandilord | ป่า | 1 | 100% |
| #195 | Bellanoir | เรดบอส | 1–3 | 100% |
| #195B | Bellanoir Libero | เรดบอส | 2–4 | 100% |
| #195B | Bellanoir Libero | เรดบอส (ขั้นสุดยอด) | 10 | 100% |
| #196 | Xenolord | เรดบอส | 3–6 | 100% |
| #196 | Xenolord | เรดบอส (ขั้นสุดยอด) | 10 | 100% |
| #197 | Hartalis | เรดบอส | 4–7 | 100% |
| #197 | Hartalis | เรดบอส (ขั้นสุดยอด) | 10 | 100% |