ใช้คราฟต์ 12
| ชื่อ | ต้องใช้ | ผลผลิต |
|---|---|---|
| ไก่ Chikipi คาราอาเกะ | ×1 | |
| ไข่ดาว | ×1 | |
| ไข่ดาวและเบคอน Rushoar | ×2 | |
| คาร์โบนารา | ×2 | |
| คีชเห็ด | ×2 | |
| เค้ก | ×8 | |
| เค้กผัก | ×8 | |
| เค้กสุดพิเศษ | ×15 | |
| เค้กเห็ด | ×8 | |
| โลโคโมโค Eikthyrdeer | ×2 | |
| ออมเล็ต | ×2 | |
| Kelpsea ทอด | ×1 |
จำหน่ายโดย 8
| พ่อค้า | ประเภท |
|---|---|
| Caravan shop 1 | ITEM SHOP |
| ผู้ช่วยช่างตัดเนื้อ | ITEM SHOP |
| ชาวประมงและคนขายเนื้อฝีมือดี | ITEM SHOP |
| นักล่ามือฉมัง | ITEM SHOP |
| นักล่าสัตว์ในตำนาน | ITEM SHOP |
| พ่อค้าเร่ | ITEM SHOP |
| Village shop | ITEM SHOP |
| พ่อค้าเร่ | ITEM SHOP |
ดรอปจาก 1
| No. | พาล | จำนวน | อัตรา |
|---|---|---|---|
| #003 | Chikipi | 1 | 100% |