ปลดล็อกโดย 1
| เลเวล | ชื่อ |
|---|---|
| 21 | ดินปืน 2 |
สูตร 1
ใช้คราฟต์ 23
| ชื่อ | ต้องใช้ | ผลผลิต |
|---|---|---|
| กระสุนคุณภาพต่ำ | ×1 | ×20 |
| กระสุนปืนแก็ตลิง | ×3 | ×50 |
| กระสุนปืนพก | ×1 | ×20 |
| กระสุนปืนไรเฟิลจู่โจม | ×2 | ×20 |
| กระสุนปืนลูกซอง | ×3 | ×10 |
| กระสุนระเบิด | ×3 | ×10 |
| กระสุนไรเฟิล | ×2 | ×10 |
| ระเบิดความมืด | ×1 | |
| ระเบิดพฤกษา | ×1 | |
| ระเบิดพสุธา | ×1 | |
| ระเบิดเพลิง | ×1 | |
| ระเบิดฟื้นฟูพาล | ×1 | |
| ระเบิดมังกร | ×1 | |
| ระเบิดมือ | ×1 | |
| ระเบิดมือดัดแปลง | ×1 | |
| ระเบิดเยือกแข็ง | ×1 | |
| ระเบิดวารี | ×1 | |
| ระเบิดสายฟ้า | ×1 | |
| ลูกกระสุนเครื่องยิงระเบิดเชิงยุทธวิธี | ×10 | ×10 |
| ลูกกระสุนปืนกลมือสำหรับการต่อสู้ | ×6 | ×20 |
| ลูกกระสุนปืนไรเฟิลจู่โจม | ×10 | ×20 |
| ลูกกระสุนปืนลูกซองรุ่นต้นแบบ | ×8 | ×10 |
| Sunreach Rapid-Fire Ammo | ×1 | ×10 |
ดรอปจาก 1
| No. | พาล | จำนวน | อัตรา |
|---|---|---|---|
| #053 | Tocotoco | 1 | 100% |