ใช้คราฟต์ 20
| ชื่อ | ต้องใช้ | ผลผลิต |
|---|---|---|
| แกงกะหรี่ Mammorest | ×2 | |
| ขนมปังทาแยม | ×2 | |
| เค้ก | ×8 | |
| เนื้อ Lamball ย่างสมุนไพร | ×2 | |
| เบอร์รีย่าง | ×1 | |
| ผัดไก่ Chikipi | ×2 | |
| พิซซ่า | ×2 | |
| ยาฟื้นคืนชีพ | ×50 | |
| ยาฟื้นพลัง | ×5 | |
| ยาฟื้นพลังคุณภาพต่ำ | ×5 | |
| ยาฟื้นพลังคุณภาพสูง | ×20 | |
| ยาฟื้นพลังระดับสูงสุด | ×30 | |
| เยลลี่เด้งดึ๋งจาก Jellroy | ×2 | |
| โลโคโมโค Eikthyrdeer | ×2 | |
| เวชภัณฑ์คุณภาพต่ำ | ×5 | |
| เห็ดหมัก | ×2 | |
| เหยื่อตกปลาธรรมดา | ×4 | ×10 |
| เหยื่อตกปลารสหวาน | ×2 | |
| เหยื่อตกปลาสำหรับมือสมัครเล่น | ×2 | |
| Galeclaw ตุ๋น | ×2 |
ใช้ก่อสร้าง 4
| สิ่งปลูกสร้าง | ต้องใช้ |
|---|---|
| ตู้เก็บของติดผนังแบบโบราณ | ×3 |
| โต๊ะกลม | ×5 |
| โต๊ะไม้ผสมเหล็ก | ×2 |
| โต๊ะสี่เหลี่ยม | ×5 |
จำหน่ายโดย 7
| พ่อค้า | ประเภท |
|---|---|
| Caravan shop 1 | ITEM SHOP |
| ร้านขายผักในหมู่บ้าน | ITEM SHOP |
| พ่อค้าเร่ขายของเกษตร | ITEM SHOP |
| พ่อค้าผักในตำนาน | ITEM SHOP |
| พ่อค้าเร่ | ITEM SHOP |
| Village shop | ITEM SHOP |
| พ่อค้าเร่ | ITEM SHOP |
ดรอปจาก 7
| No. | พาล | จำนวน | อัตรา |
|---|---|---|---|
| #002 | Cattiva | 1 | 100% |
| #034 | Caprity | 2–4 | 100% |
| #034B | Caprity Noct | 2–4 | 100% |
| #110 | Braloha | 1–2 | 60% |
| #118 | Shroomer | 1–2 | 60% |
| #124B | Quivern Botan | 1–2 | 60% |
| #125 | Lullu | 1–2 | 60% |