ใช้คราฟต์ 10
| ชื่อ | ต้องใช้ | ผลผลิต |
|---|---|---|
| หมวก Tocotoco | ×5 | |
| หมวก Tocotoco | ×7 | |
| หมวก Tocotoco | ×10 | |
| หมวก Tocotoco | ×15 | |
| หมวก Tocotoco | ×22 | |
| หมวก Tocotoco แสยะยิ้ม | ×5 | |
| หมวก Tocotoco แสยะยิ้ม | ×7 | |
| หมวก Tocotoco แสยะยิ้ม | ×10 | |
| หมวก Tocotoco แสยะยิ้ม | ×15 | |
| หมวก Tocotoco แสยะยิ้ม | ×22 |
จำหน่ายโดย 2
| พ่อค้า | ประเภท |
|---|---|
| พ่อค้าเอเลเมนท์ | ITEM SHOP |
| พ่อค้าวัสดุในตำนาน | ITEM SHOP |
ดรอปจาก 1
| No. | พาล | จำนวน | อัตรา |
|---|---|---|---|
| #053 | Tocotoco | 1 | 50% |