การแพ้ทางธาตุ
เลือกพาลเป้าหมายเพื่อเปรียบเทียบการแพ้ทางด้านโจมตีและป้องกัน พาลที่แนะนำ และสกิลใช้งานที่เรียนรู้
พาลเป้าหมาย
เลือกเป้าหมายเพื่อเริ่มการวิเคราะห์
เลือกเป้าหมายเพื่อเริ่มการวิเคราะห์
ตารางแพ้ทางธาตุโจมตี ↓ · ป้องกัน →
| โจมตี ↓ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | เสียเปรียบ | ไร้ธาตุ | |
| ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | เสียเปรียบ | ได้เปรียบ | ไร้ธาตุ | ได้เปรียบ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | |
| ไร้ธาตุ | ได้เปรียบ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | เสียเปรียบ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | |
| ไร้ธาตุ | เสียเปรียบ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ได้เปรียบ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | |
| ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ได้เปรียบ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | เสียเปรียบ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | |
| ไร้ธาตุ | เสียเปรียบ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ได้เปรียบ | |
| ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | เสียเปรียบ | ได้เปรียบ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | |
| ได้เปรียบ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | เสียเปรียบ | |
| ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | ไร้ธาตุ | เสียเปรียบ | ไร้ธาตุ | ได้เปรียบ | ไร้ธาตุ |
การเปรียบเทียบนี้ใช้ธาตุประจำตัวของพาลและสกิลที่เรียนรู้ซึ่งระบุในตาราง โดยไม่รวมสกิลพาร์ตเนอร์ พาสซีฟ อุปกรณ์ และการเปลี่ยนเฟสของศัตรู