Mục lục
Xây Dựng
498 Công trình
Loại
498
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Tạo/Sửa Chữa | 3000 | 2 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Tạo/Sửa Chữa | 5000 | 6 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Tạo/Sửa Chữa | 3000 | 11 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Tạo/Sửa Chữa | 10000 | 29 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Tạo/Sửa Chữa | 50000 | 42 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Tạo/Sửa Chữa | 500000 | 62 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Tạo/Sửa Chữa | 1000000 | 67 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Tạo/Sửa Chữa | 20000 | 45 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Tạo/Sửa Chữa | 10000 | 73 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Tạo/Sửa Chữa | 1000000 | 74 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Quả Cầu | 5000 | 14 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Quả Cầu | 30000 | 27 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Quả Cầu | 120000 | 35 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Quả Cầu | 500000 | 58 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Vũ Khí | 5000 | 20 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Vũ Khí | 30000 | 32 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Vũ Khí | 120000 | 47 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Vũ Khí | 600000 | 63 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 10000 | 7 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 30000 | 43 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 10000 | 7 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 10000 | 24 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 10000 | 39 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 30000 | 37 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 30000 | 46 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 50000 | 52 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 500000 | 50 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 500000 | 51 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 50000 | 62 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 100000 | 72 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Đốn Gỗ/Khai Thác | 1000000 | 78 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Tinh Luyện | 5000 | 10 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Tinh Luyện | 30000 | 34 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Tinh Luyện | 100000 | 44 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Tinh Luyện | 600000 | 58 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Tinh Luyện | 1000000 | 66 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Xay/Nghiền bột | 8000 | 15 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Xay/Nghiền bột | 8000 | 8 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Xay/Nghiền bột | 100000 | 54 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Thuốc | 3000 | 12 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Thuốc | 50000 | 43 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Thuốc | 500000 | 61 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Ao Câu Cá | 23500 | 31 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Ao Câu Cá | 85000 | 69 | |
| Sản xuất | Sản xuất | Chế Tạo/Sửa Chữa | 500 | 1 | |
| Pal | Pal | Quản Lý Pal | 1000 | 3 | |
| Pal | Pal | Quản Lý Pal | 20000 | 20 | |
| Pal | Pal | Quản Lý Pal | 10000 | 32 | |
| Pal | Pal | Quản Lý Pal | 2000 | 7 | |
| Pal | Pal | Quản Lý Pal | 30000 | 28 | |
| Pal | Pal | Quản Lý Pal | 1000000 | 71 | |
| Pal | Pal | Quản Lý Pal | 5000 | 19 | |
| Pal | Pal | Quản Lý Pal | 10000 | 22 | |
| Pal | Pal | Huấn Luyện Pal | 5000 | 9 | |
| Pal | Pal | Huấn Luyện Pal | 30000 | 14 | |
| Pal | Pal | Huấn Luyện Pal | 1000 | 38 | |
| Pal | Pal | Huấn Luyện Pal | 15000 | 19 | |
| Pal | Pal | Huấn Luyện Pal | 15000 | 5 | |
| Pal | Pal | Huấn Luyện Pal | 5000 | 10 | |
| Pal | Pal | Huấn Luyện Pal | 5000 | 36 | |
| Pal | Pal | Huấn Luyện Pal | 5000 | 48 | |
| Pal | Pal | Huấn Luyện Pal | 5000 | 58 | |
| Pal | Pal | Huấn Luyện Pal | 1000000 | 76 | |
| Pal | Pal | Pal Khác | 3000 | 2 | |
| Pal | Pal | Pal Khác | 5000 | 15 | |
| Pal | Pal | Pal Khác | 120000 | 56 | |
| Pal | Pal | Pal Khác | 10000 | 33 | |
| Pal | Pal | Quản Lý Pal | 1000 | 2 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nấu Ăn | 10000 | 17 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nấu Ăn | 70000 | 41 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nấu Ăn | 200000 | 49 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nấu Ăn | 1000000 | 70 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Hộp Thức Ăn | 1000 | 4 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Hộp Thức Ăn | 50000 | 51 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nông Trại | 3000 | 5 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nông Trại | 8000 | 15 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nông Trại | 20000 | 21 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nông Trại | 40000 | 25 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nông Trại | 20000 | 29 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nông Trại | 20000 | 32 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nông Trại | 20000 | 36 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nông Trại | 100000 | 71 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nông Trại | 1000000 | 78 | |
| Thức ăn | Thức ăn | Nấu Ăn | 1000 | 2 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Giường (Giường Ngủ) | 20000 | 28 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Giường (Giường Ngủ) | 2000 | 3 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Giường (Giường Ngủ) | 10000 | 24 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Giường (Giường Ngủ) | 50000 | 36 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Giường (Giường Ngủ) | 50000 | 56 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Giường (Giường Ngủ) | 100000 | 73 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Điện | 5000 | 26 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Điện | 50000 | 26 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Điện | 500000 | 50 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Điện | 1000000 | 75 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Điện | 50000 | 37 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Điện | 10000 | 17 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Điện | 10000 | 18 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Điện | 100000 | 41 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Điện | 100000 | 42 | |
| Cơ sở hạ tầng | Cơ sở hạ tầng | Điện | 100000 |
1 / 5