Căn cứ
Tiến trình căn cứ
Nhiệm vụ cấp căn cứ, giới hạn Pal làm việc và căn cứ, sản xuất tài nguyên cùng các trạm làm việc.
35
Tiến trình căn cứ
| Cấp | Giới hạn Pal làm việc | Giới hạn căn cứ bang hội | Nhiệm vụ nâng cấp |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 8 | 2 | |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 | 10 | 2 | |
| 11 | 11 | 2 | |
| 12 | 12 | 2 | |
| 13 | 13 | 2 | |
| 14 | 14 | 2 | |
| 15 | 15 | 3 | |
| 16 | 16 | 3 | |
| 17 | 17 | 3 | |
| 18 | 18 | 3 | |
| 19 | 19 | 3 | |
| 20 | 20 | 3 | |
| 21 | 21 | 3 | |
| 22 | 22 | 3 | |
| 23 | 23 | 3 | |
| 24 | 24 | 3 | |
| 25 | 25 | 4 | |
| 26 | 26 | 4 | |
| 27 | 27 | 4 | |
| 28 | 28 | 4 | |
| 29 | 29 | 4 | |
| 30 | 30 | 4 | |
| 31 | 30 | 4 | |
| 32 | 30 | 4 | |
| 33 | 30 | 4 | |
| 34 | 30 | 4 | |
| 35 | 30 | 4 |
Sản xuất tài nguyên 12
| Tên | Vật phẩm | Khối lượng công việc cần thiết | Khối lượng công việc tự động mỗi giây |
|---|---|---|---|
| Mỏ Khai Thác Than Đá | Than Đá | 8,000 | |
| Mỏ Khai Thác Kim Loại | Quặng Kim Loại | 8,000 | |
| Mỏ Khai Thác Kim Loại II | Quặng Kim Loại | 1,600 | |
| Mỏ Khai Thác Thạch Anh Lục Giác | Thạch Anh Lục Giác | 20,000 | |
| Máy Chiết Xuất Dầu Thô | Dầu Thô | 8,000 | 150 |
| Máy Chiết Xuất Dầu Thô - Cao Áp | Dầu Thô | 8,000 | 150 |
| Mỏ Khai Thác Thạch Anh Tinh Khiết | Thạch Anh Tinh Khiết | 10,000 | |
| Mỏ Khai Thác Đá Soralite | Đá Soralite | 25,000 | |
| Nơi Đốn Gỗ | Gỗ | 800 | |
| Khu Khai Thác Gỗ II | Gỗ Cứng | 8,000 | |
| Mỏ Đá | Đá | 800 | |
| Mỏ Khai Thác Lưu Huỳnh | Lưu Huỳnh | 8,000 |
Cây trồng 14
| Tên | Thời gian sinh trưởng | Sản lượng | Khối lượng công việc cần thiết |
|---|---|---|---|
| Quả Mọng Đỏ | 3m | 10 | 13,500 |
| Quả Mọng Đỏ | 3m | 10 | 13,500 |
| Cà Rốt | 6m | 10 | 57,000 |
| Cà Rốt | 6m | 10 | 57,000 |
| Xà Lách | 5m | 10 | 45,000 |
| Xà Lách | 5m | 10 | 45,000 |
| Hành Tây | 6m | 10 | 63,000 |
| Hành Tây | 6m | 10 | 63,000 |
| Khoai Tây | 5m | 10 | 51,000 |
| Khoai Tây | 5m | 10 | 51,000 |
| Cà Chua | 5m | 10 | 33,000 |
| Cà Chua | 5m | 10 | 33,000 |
| Lúa Mì | 4m | 10 | 22,500 |
| Lúa Mì | 4m | 10 | 22,500 |