Tăng mức thân thiết
Thưởng khi mức thân thiết tối đa.
- HP
- +6.5%
- Tấn công
- +4.5%
- Phòng thủ
- +4.5%
Thêm dữ liệu
Đặc tính
- Nhạc nền chiến đấu
- Làm Mát
- Phản ứng thị giác
- Dân thường
Tồn kho 31
| Tên | SL | Giá |
|---|---|---|
| Mũi Tên | ×1 | |
| Mũi Tên Độc | ×1 | |
| Mũi Tên Lửa | ×1 | |
| Đạn Thô | ×1 | |
| Đạn Súng Ngắn | ×1 | |
| Đạn Súng Trường | ×1 | |
| Đạn Súng Săn | ×1 | |
| Đạn Súng Trường Tấn Công | ×1 | |
| Tên Lửa | ×1 | |
| Nhiên Liệu Súng Phun Lửa | ×1 | |
| Tên Lửa Điều Khiển | ×1 | |
| Lựu Đạn | ×1 | |
| Đạn Súng Nòng Xoay | ×1 | |
| Đạn Thiên Thạch | ×1 | |
| Đạn Plasma | ×1 | |
| Đạn Súng Nòng Xoay Laser | ×1 | |
| Đạn Súng Trường Năng Lượng | ×1 | |
| Đạn Súng Trường Quá Nhiệt | ×1 | |
| Đạn Súng Săn Năng Lượng | ×1 | |
| Đạn Súng Cường Lực | ×1 | |
| Đạn Súng Năng Lượng Tán Xạ | ×1 | |
| Đạn Súng Trường Plasma | ×1 | |
| Đạn Thiết Bị Phóng Chùm Tia | ×1 | |
| Mũi Tên Cung Cơ Khí | ×1 | |
| Đạn Súng Tiểu Liên Chiến Đấu | ×1 | |
| Đạn Súng Săn Nguyên Mẫu | ×1 | |
| Đạn Súng Trường Tấn Công Hạng Nặng | ×1 | |
| Đạn Súng Phóng Lựu Chiến Thuật | ×1 | |
| Đạn Năng Lượng | ×1 | |
| Mũi Tên Cường Hóa | ×1 | |
| Mũi Tên Nâng Cấp | ×1 |
Vật phẩm rơi
Không có mục nào.