Chiến đấu
Độ dài thanh được tính theo Pal cao nhất trong danh mục, không phải giới hạn của trò chơi.
Tấn công cận chiến 100
Hỗ trợ 100
Thể lực 100
Di chuyển
Trên cạn
Đi chậm 30
Đi bộ 150
Chạy 550
Lướt 700
Khả năng vận chuyển
Hệ Nước
Bơi 550
Bơi nước rút 550
Kỹ năng chủ động 8
| Cấp | Hệ | Tên | Uy lực kỹ năng | Hồi chiêu | Tầm đánh | Hiệu Quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia Nước Tầm xa | 40 | 2 giây | 500–5000 | Làm Ướt 35% | |
| 7 | Bắn Nước Tầm xa | 50 | 2 giây | 500–5000 | Làm Ướt 50% | |
| 15 | Bắn Năng Lượng Tầm xa | 80 | 4 giây | 600–3000 | — | |
| 22 | Bong Bóng Nổ Tầm xa | 80 | 4 giây | 1000–3500 | Làm Ướt 100% | |
| 30 | Súng Bắn Hạt Tầm xa | 80 | 4 giây | 300 | Quấn Dây Leo 100% | |
| 40 | Bom Nước Tầm xa | 200 | 12 giây | 1000–5000 | Làm Ướt 100% | |
| 50 | Laser Nước Tầm xa | 450 | 20 giây | 500–1800 | Làm Ướt 100% | |
| 70 | Cột Nước Phun Trào Cận chiến | 600 | 30 giây | 5000 | Làm Ướt 100% |
Kỹ năng từ trứng 9
| Hệ | Tên | Uy lực kỹ năng | Hồi chiêu | Tầm đánh | Hiệu Quả |
|---|---|---|---|---|---|
| Gai Băng Tầm xa | 120 | 8 giây | 100–5000 | Đóng Băng 100% | |
| Bom Nước Tầm xa | 200 | 12 giây | 1000–5000 | Làm Ướt 100% | |
| Hơi Thở Rồng Tầm xa | 160 | 8 giây | 500–1500 | Thiêu Đốt 100% | |
| Hơi Thở Lửa Tầm xa | 160 | 8 giây | 500–1500 | Thiêu Đốt 100% | |
| Bom Năng Lượng Tầm xa | 120 | 8 giây | 1000–5000 | — | |
| Lốc Xoáy Cát Tầm xa | 200 | 12 giây | 100–3000 | Phủ Bùn 65% | |
| Laser Khóa Mục Tiêu Tầm xa | 140 | 8 giây | 5000 | Giật Điện 100% | |
| Cắt Liên Hoàn Tầm xa | 160 | 8 giây | 500–5000 | Quấn Dây Leo 35% | |
| Lửa Hồn Tầm xa | 200 | 12 giây | 500–5000 | Thiêu Đốt 102% |
Vật phẩm rơi 3
| Tên | Số lần bắt gặp | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Chất Dịch Pal Hệ Nước | Hoang dã | 1–2 | 100% |
| Linh Kiện Văn Minh Cổ Đại | Pal Alpha | 1–2 | 100% |
| Lông Vũ Quý Giá | Pal Alpha | 1–2 | 100% |
Trang Bị Pal 1
Môi trường sống
Số ghim Paldex và cấp từ bảng xuất hiện. Vị trí nằm trên Bản Đồ Thế Giới.
- Ghim Paldex
- 867
- Cấp hoang dã
- 2–14
- Boss hầm ngục
- 10–13
Điểm câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp · Ocean Câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp · Ocean Câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp · Ocean Câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp · Ocean Câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp · Ocean Câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp · Ocean Câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp · Ocean Câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp · Ocean Câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp · Ocean Câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp · Ocean Câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp Câu cá
- Khu Vực Câu Cá Sơ Cấp Câu cá
Phối giống
Hạng phối giống 2740 Số càng thấp càng mạnh. Xếp thứ 254 trên 301 trong danh mục.
Cặp cùng loài sẽ tạo ra Pal này.
Có thể nở từ phép phối giống theo hạng trung bình.
Pal con đặc biệt
Biến thể 1
- Pal Alpha
Cá Lượn Trời Không Celaray
Soaring Skyfish Celaray
- Máu
- 96 +16
- Tấn công
- 70
- Phòng thủ
- 80
- Xác suất bắt giữ
- ×0.77
Thêm dữ liệu
Tăng mức thân thiết
Thưởng khi mức thân thiết tối đa.
- HP
- +5%
- Tấn công
- +3.7%
- Phòng thủ
- +3.3%
Chiến đấu hoang dã
- Sát thương nhận vào
- ×1.2
Đặc tính
- Cấp sinh học
- 0
- Nhạc nền chiến đấu
- Dễ thương