Chiến đấu
Độ dài thanh được tính theo Pal cao nhất trong danh mục, không phải giới hạn của trò chơi.
Tấn công cận chiến 100
Hỗ trợ 100
Thể lực 100
Kỹ năng chủ động 2
| Cấp | Hệ | Tên | Uy lực kỹ năng | Hồi chiêu | Tầm đánh | Hiệu Quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chưa trích xuất tên hiển thịUnique_YakushimaBoss002_PhantasmalDeathray | 450 | 45 giây | 5000 | — | |
| 2 | Chưa trích xuất tên hiển thịUnique_YakushimaBoss002_PhantasmalBolt | 80 | 45 giây | 5000 | — |
Vật phẩm rơi 25
| Tên | Số lần bắt gặp | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Kiếm Meowmere Huyền Thoại | DEFEAT | 1 | 22.2% |
| Sách Bồi Dưỡng (XL) | Boss đột kích | 5–6 | 100% |
| Lõi Văn Minh Cổ Đại | Boss đột kích | 2–3 | 100% |
| Dấu Ấn Thiên Thể [Siêu Đẳng] | Boss đột kích | 1 | 100% |
| Hướng Dẫn Kỹ Năng Thu Hoạch I | Boss đột kích | 1 | 33.3% |
| Hướng Dẫn Kỹ Năng Công Việc Thủ Công I | Boss đột kích | 1 | 33.3% |
| Hướng Dẫn Kỹ Năng Gieo Hạt I | Boss đột kích | 1 | 33.3% |
| Bản Thiết Kế Lưỡi Kiếm Terra 2 | Boss đột kích | 1 | 25% |
| Bản Thiết Kế Terraprisma 2 | Boss đột kích | 1 | 25% |
| Bản Thiết Kế Súng Vortex Beater 2 | Boss đột kích | 1 | 25% |
| Bản Thiết Kế Ánh Sáng Đêm 2 | Boss đột kích | 1 | 25% |
| Kiếm Meowmere Huyền Thoại | Boss đột kích | 1 | 22% |
| Mặt Nạ Của Chúa Tể Mặt Trăng | Boss đột kích | 1 | 10% |
| Lõi Văn Minh Cổ Đại | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 10 | 100% |
| Tinh Thể Bồi Dưỡng | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 10 | 100% |
| Bản Thiết Kế Tượng Chúa Tể Mặt Trăng | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 1 | 100% |
| Dấu Ấn Thiên Thể [Siêu Đẳng] | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 1 | 100% |
| Mặt Nạ Của Chúa Tể Mặt Trăng | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 1 | 100% |
| Hướng Dẫn Kỹ Năng Thu Hoạch I | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 2 | 33.3% |
| Hướng Dẫn Kỹ Năng Công Việc Thủ Công I | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 2 | 33.3% |
| Hướng Dẫn Kỹ Năng Gieo Hạt I | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 2 | 33.3% |
| Bản Thiết Kế Lưỡi Kiếm Terra 4 | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 1 | 25% |
| Bản Thiết Kế Terraprisma 4 | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 1 | 25% |
| Bản Thiết Kế Súng Vortex Beater 4 | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 1 | 25% |
| Bản Thiết Kế Ánh Sáng Đêm 4 | Boss đột kích [Siêu Đẳng] | 1 | 25% |
Boss đột kích 2
Phối giống
Hạng phối giống 3100 Số càng thấp càng mạnh. Xếp thứ 292 trên 301 trong danh mục.
Cặp cùng loài sẽ tạo ra Pal này.
Không phải Pal con theo hạng trung bình. Chỉ có thể từ tổ hợp đặc biệt hoặc cùng loài.
Hạng phối giống lân cận
- 3100 Con Mắt Thực Sự Của Cthulhu
- 3100 Mắt Ác Quỷ
- 3100 Chúa Tể Mặt Trăng
- 3100 Slime Xanh Lá
- 3100 Slime Xanh Dương
Biến thể 1
- Boss đột kích
[Siêu Đẳng] Chúa Tể Mặt Trăng
[Master] Moon Lord
- Máu
- 100
- Tấn công
- 130
- Phòng thủ
- 100
- Xác suất bắt giữ
- ×1
Thêm dữ liệu
Tăng mức thân thiết
Thưởng khi mức thân thiết tối đa.
- HP
- +4%
- Tấn công
- +1.3%
- Phòng thủ
- +2.5%
Chiến đấu hoang dã
- HP hoang dã
- ×130
Đặc tính
- Cấp sinh học
- 999
- Nhạc nền chiến đấu
- Raid Boss Moon Lord
- Miễn choáng nhẹ
- Có
- Miễn đẩy lùi
- Có
- Miễn choáng
- Có