地点
亲密度成长
亲密度达到最高时的加成。
- HP
- +6.5%
- 攻击
- +4.5%
- 防御
- +4.5%
更多数据
特性
- 战斗主题曲
- 可爱
- 视觉反应
- 平民
库存 33
| 名称 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|
| 皮皮鸡的鸡肉 | ×1 | |
| 棉悠悠的羊肉 | ×1 | |
| 蛋 | ×1 | |
| 草莽猪的猪肉 | ×1 | |
| 水灵儿的鱼肉 | ×1 | |
| 趴趴鲶的鱼肉 | ×1 | |
| 牛奶 | ×1 | |
| 箭 | ×1 | |
| 毒箭 | ×1 | |
| 火箭 | ×1 | |
| 劣质弹药 | ×1 | |
| 手枪子弹 | ×1 | |
| 步枪子弹 | ×1 | |
| 霰弹枪子弹 | ×1 | |
| 红色野莓 | ×1 | |
| 野莓种子 | ×1 | |
| 小麦种子 | ×1 | |
| 小麦 | ×1 | |
| 低品质药品 | ×1 | |
| 可疑果汁 | ×1 | |
| 低品质恢复药 | ×1 | |
| 果酱面包 | ×1 | |
| 欧姆蛋 | ×1 | |
| 腌蘑菇 | ×1 | |
| 羊毛 | ×1 | |
| 皮革 | ×1 | |
| 骨头 | ×1 | |
| 角 | ×1 | |
| 水栖帕鲁的黏液 | ×1 | |
| 喷火器官 | ×1 | |
| 结冰器官 | ×1 | |
| 发电器官 | ×1 | |
| 毒腺 | ×1 |
掉落物
暂无条目。