用于制作 32
| 名称 | 需要 | 产量 |
|---|---|---|
| 波鲁杰克斯神符 | ×10 | |
| 电棍 | ×20 | |
| 电击手榴弹 | ×1 | |
| 电棘鼠的手套 | ×5 | |
| 归途雷云 | ×5 | |
| 雷帝指挥棒 | ×10 | |
| 雷角马的鞍具 | ×10 | |
| 雷米儿的手套 | ×5 | |
| 雷鸣鸟的鞍具 | ×30 | |
| 雷冥鸟的鞍具 | ×20 | |
| 雷属性抵抗戒指 | ×10 | |
| 雷属性助威哨子 | ×10 | |
| 雷隐鹿的鞍具 | ×20 | |
| 雷隐鹿指环 | ×15 | |
| 雷云鹫的鞍具 | ×10 | |
| 曼波皇的鞍具 | ×20 | |
| 霹雳犬的鞍具 | ×15 | |
| 强化枪子弹 | ×1 | ×10 |
| 闪丸丸的火箭发射器 | ×20 | |
| 神射左轮手枪 | ×30 | |
| 神射左轮手枪 | ×37 | |
| 神射左轮手枪 | ×45 | |
| 神射左轮手枪 | ×52 | |
| 神射左轮手枪 | ×60 | |
| 生化电池 | ×1 | |
| 星旋机枪 | ×5 | |
| 星旋机枪 | ×10 | |
| 星旋机枪 | ×15 | |
| 星旋机枪 | ×20 | |
| 星旋机枪 | ×25 | |
| 迅雷鸟的鞍具 | ×20 | |
| 驭雷马的鞍具 | ×50 |
用于建造 21
出售商人 6
| 商人 | 种类 |
|---|---|
| Caravan shop 2 | ITEM SHOP |
| 正规材料商人 | ITEM SHOP |
| 元素商人 | ITEM SHOP |
| 传说中的材料商人 | ITEM SHOP |
| 流浪商人 | ITEM SHOP |
| Village shop | ITEM SHOP |
掉落来源 23
| 图鉴编号 | 帕鲁数量 | 数量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| #015 | 电棘鼠 | 1 | 100% |
| #017B | 闪丸丸 | 1–2 | 100% |
| #018B | 闪丸王 | 1–3 | 100% |
| #042 | 伏特喵 | 1–2 | 100% |
| #054 | 雷角马 | 1 | 100% |
| #062 | 电汪汪 | 1 | 100% |
| #080B | 雷鸣鸟 | 1–3 | 100% |
| #083B | 雷隐鹿 | 1–2 | 100% |
| #092 | 雷鸣童子 | 1 | 100% |
| #092B | 天阴童子 | 1 | 100% |
| #094B | 派克龙 | 2–3 | 100% |
| #096 | 迅雷鸟 | 1–2 | 100% |
| #098 | 霹雳犬 | 1–2 | 100% |
| #102B | 雷胖达 | 1–2 | 100% |
| #141B | 电针妖 | 4–5 | 100% |
| #161 | 驭雷马 | 2–3 | 100% |
| #163 | 电涡蜗 | 1–2 | 100% |
| #163B | 金涡蜗 | 1–2 | 100% |
| #167 | 电懒懒 | 1–2 | 100% |
| #169B | 曼波皇 | 2 | 100% |
| #172 | 雷云鹫 | 2 | 100% |
| #185 | 暴电熊 | 2–4 | 100% |
| #187 | 波鲁杰克斯 | 1–2 | 100% |