解锁方式 1
| 等级 | 名称 |
|---|---|
| 35 | 碳纤维 2 |
配方 2
用于制作 92
| 名称 | 需要 | 产量 |
|---|---|---|
| 半自动霰弹枪 | ×10 | |
| 半自动霰弹枪 | ×12 | |
| 半自动霰弹枪 | ×15 | |
| 半自动霰弹枪 | ×17 | |
| 半自动霰弹枪 | ×20 | |
| 泵动式霰弹枪 | ×10 | |
| 泵动式霰弹枪 | ×12 | |
| 泵动式霰弹枪 | ×15 | |
| 泵动式霰弹枪 | ×17 | |
| 泵动式霰弹枪 | ×20 | |
| 超级爪钩枪 | ×50 | |
| 大型扩展背包 | ×10 | |
| 电脑 | ×2 | |
| 多联装追踪导弹发射器 | ×30 | |
| 多联装追踪导弹发射器 | ×37 | |
| 多联装追踪导弹发射器 | ×45 | |
| 多联装追踪导弹发射器 | ×52 | |
| 多联装追踪导弹发射器 | ×60 | |
| 额外武器套2 | ×20 | |
| 高级钓竿(瞅什魔) | ×20 | |
| 高级钓竿(企丸丸) | ×10 | |
| 高级强化枪 | ×200 | |
| 海皇鲸神符 | ×15 | |
| 核心喷射霰弹枪 | ×32 | |
| 核心喷射霰弹枪 | ×40 | |
| 核心喷射霰弹枪 | ×48 | |
| 核心喷射霰弹枪 | ×56 | |
| 核心喷射霰弹枪 | ×64 | |
| 滑球模块 | ×15 | |
| 火箭发射器 | ×25 | |
| 火箭发射器 | ×31 | |
| 火箭发射器 | ×37 | |
| 火箭发射器 | ×43 | |
| 火箭发射器 | ×50 | |
| 机械弓 | ×20 | |
| 机械弓 | ×25 | |
| 机械弓 | ×30 | |
| 机械弓 | ×35 | |
| 机械弓 | ×40 | |
| 加特林机枪 | ×70 | |
| 加特林机枪 | ×87 | |
| 加特林机枪 | ×105 | |
| 加特林机枪 | ×122 | |
| 加特林机枪 | ×140 | |
| 狙击模块Ⅱ | ×30 | |
| 巨大扩展背包 | ×20 | |
| 巨大饲料袋 | ×10 | |
| 扩散型帕鲁球发射器 | ×30 | |
| 榴弹发射器 | ×15 | |
| 榴弹发射器 | ×18 | |
| 榴弹发射器 | ×22 | |
| 榴弹发射器 | ×26 | |
| 榴弹发射器 | ×30 | |
| 强化箭矢 | ×2 | ×10 |
| 熔岩兽护身符 | ×30 | |
| 生化电池 | ×1 | |
| 特大饲料袋 | ×20 | |
| 特级滑翔伞 | ×25 | |
| 特级爪钩枪 | ×20 | |
| 突击步枪 | ×10 | |
| 突击步枪 | ×12 | |
| 突击步枪 | ×15 | |
| 突击步枪 | ×17 | |
| 突击步枪 | ×20 | |
| 优质滑翔伞 | ×15 | |
| 原型霰弹枪 | ×40 | |
| 原型霰弹枪 | ×50 | |
| 原型霰弹枪 | ×60 | |
| 原型霰弹枪 | ×70 | |
| 原型霰弹枪 | ×80 | |
| 战斗冲锋枪 | ×30 | |
| 战斗冲锋枪 | ×37 | |
| 战斗冲锋枪 | ×45 | |
| 战斗冲锋枪 | ×52 | |
| 战斗冲锋枪 | ×60 | |
| 重型突击步枪 | ×50 | |
| 重型突击步枪 | ×62 | |
| 重型突击步枪 | ×75 | |
| 重型突击步枪 | ×87 | |
| 重型突击步枪 | ×100 | |
| 追踪导弹发射器 | ×25 | |
| 追踪导弹发射器 | ×31 | |
| 追踪导弹发射器 | ×37 | |
| 追踪导弹发射器 | ×43 | |
| 追踪导弹发射器 | ×50 | |
| 卓越弓 | ×25 | |
| 卓越弓 | ×31 | |
| 卓越弓 | ×37 | |
| 卓越弓 | ×43 | |
| 卓越弓 | ×50 | |
| 卓越箭矢 | ×5 | ×10 |
| 自动追踪帕鲁球发射器 | ×50 |
用于建造 2
掉落来源 1
| 图鉴编号 | 帕鲁数量 | 数量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| #189 | 异构格里芬 | 2–3 | 100% |