帕鲁图鉴影片 No.046
于癫狂尽头诞生的禁忌之存在。 它已与其他帕鲁毫无任何基因上的关联, 可能其存在早已脱离了帕鲁的范畴。
战斗
条形长度以本图鉴中的最高数值为基准,并非游戏上限。
近战攻击 130
辅助 90
耐力 250
移动
陆地
慢走 80
步行 80
奔跑 850
冲刺 1200
搬运移动
水属性
游泳 255
游泳冲刺 360
主动技能 9
| Lv | 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气弹 远程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | — | |
| 7 | 暗黑球 远程 | 50 | 2 秒 | 500–1000 | 黑暗 50% | |
| 15 | 暗影波动 远程 | 80 | 4 秒 | 300 | 黑暗 50% | |
| 22 | 鬼火 远程 | 200 | 12 秒 | 500–5000 | 点燃 102% | |
| 30 | 恶梦球 远程 | 300 | 16 秒 | 1000–5000 | 黑暗 65% | |
| 40 | 神圣灾祸 专属 · 远程 | 400 | 20 秒 | 2500 | — | |
| 50 | 暗黑雷射 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 55 | 神圣灾祸Ⅱ 专属 · 远程 | 600 | 30 秒 | 2500 | — | |
| 70 | 黑暗之拥 远程 | 600 | 30 秒 | 1500 | 黑暗 100% |
蛋技能 13
| 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压水炮 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸湿 100% | |
| 冰刺 远程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 冻结 100% | |
| 帕鲁光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 远程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸湿 100% | |
| 烈焰放射 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 元气弹 远程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 闪电伏特 远程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感电 100% | |
| 太阳光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 缠绕 100% | |
| 龙息弹 远程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 点燃 35% | |
| 电火花 远程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感电 100% | |
| 锁定雷射 远程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感电 100% | |
| 地狱火 远程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 点燃 100% | |
| 三重雷击 远程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感电 103% |
掉落物 12
帕鲁装备 1
栖息区域
帕鲁图鉴标记数量与生成表等级。位置显示在世界地图中。
- 帕鲁图鉴标记
- 11
- 野生等级
- 50–80
配种
配种值 550 数值越低越强。在图鉴中排名第 50 / 301。
同种帕鲁配种后仍会产出该帕鲁。
无法通过配种值平均规则获得,仅可通过专属组合或同种配种。
亚种 5
- 头目帕鲁
未知生命体 异构格里芬
Unknown Life Form Shadowbeak
- HP
- 144 +24
- 攻击
- 120
- 防御
- 140
- 捕获概率
- ×0.7
- 高塔
未知生命体 异构格里芬
Unknown Life Form Shadowbeak
- HP
- 144 +24
- 攻击
- 120
- 防御
- 140
- 捕获概率
- ×0.7
- 高塔
未知生命体 异构格里芬
Unknown Life Form Shadowbeak
- HP
- 120
- 攻击
- 120
- 防御
- 140
- 捕获概率
- ×1
- 高塔
未知生命体 异构格里芬
Unknown Life Form Shadowbeak
- HP
- 120
- 攻击
- 120
- 防御
- 140
- 捕获概率
- ×1
- 高塔
未知生命体 异构格里芬
Unknown Life Form Shadowbeak
- HP
- 120
- 攻击
- 120
- 防御
- 140
- 捕获概率
- ×1
更多数据
亲密度成长
亲密度达到最高时的加成。
- HP
- +3%
- 攻击
- +1.7%
- 防御
- +1%
特性
- 生物等级
- 5
- 战斗主题曲
- 激烈