帕鲁图鉴影片 No.052
当它全速冲刺时就宛如一道闪电一般。 如果霹雳犬同类之间发生冲突, 更会不断响起雷鸣般的轰隆声。
战斗
条形长度以本图鉴中的最高数值为基准,并非游戏上限。
近战攻击 100
辅助 100
耐力 100
移动
陆地
慢走 110
步行 210
奔跑 700
冲刺 1150
搬运移动
水属性
游泳 210
游泳冲刺 345
主动技能 11
| Lv | 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狂雷双牙 专属 · 近战 | 40 | 2 秒 | 180 | 感电 50% | |
| 2 | 狂雷之牙 专属 · 近战 | 50 | 2 秒 | 800–900 | 感电 50% | |
| 3 | 泥浆投掷 远程 | 40 | 2 秒 | 500–5000 | 泥泞 50% | |
| 7 | 冲击波 远程 | 80 | 4 秒 | 300 | 感电 103% | |
| 15 | 电火花 远程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感电 100% | |
| 22 | 碎石霰弹 远程 | 80 | 4 秒 | 500–4000 | 泥泞 100% | |
| 26 | 召雷 专属 · 近战 | 100 | 8 秒 | 500–1200 | 感电 100% | |
| 30 | 闪电球 远程 | 100 | 8 秒 | 500–2500 | 感电 50% | |
| 40 | 雷击 远程 | 160 | 8 秒 | 500–2000 | 感电 100% | |
| 50 | 闪电伏特 远程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感电 100% | |
| 70 | 雷霆飓风 远程 | 600 | 30 秒 | 5000 | — |
蛋技能 15
| 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压水炮 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸湿 100% | |
| 暗黑雷射 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 冰刺 远程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 冻结 100% | |
| 帕鲁光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 远程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸湿 100% | |
| 龙息 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 烈焰放射 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 元气弹 远程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 太阳光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 缠绕 100% | |
| 龙息弹 远程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 点燃 35% | |
| 锁定雷射 远程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感电 100% | |
| 地狱火 远程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 点燃 100% | |
| 三重雷击 远程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感电 103% | |
| 龙彗星 远程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 点燃 45% | |
| 恶梦球 远程 | 300 | 16 秒 | 1000–5000 | 黑暗 65% |
掉落物 3
帕鲁装备 1
栖息区域
帕鲁图鉴标记数量与生成表等级。位置显示在世界地图中。
- 帕鲁图鉴标记
- 235
- 野生等级
- 31–58
- 地下城头目
- 37–40
配种
配种值 1920 数值越低越强。在图鉴中排名第 177 / 301。
同种帕鲁配种后仍会产出该帕鲁。
可通过配种值平均规则孵化。
亚种 3
- 头目帕鲁
迅雷跑者 霹雳犬
Electro-Charged Zoomies Rayhound
- HP
- 108 +18
- 攻击
- 100
- 防御
- 80
- 捕获概率
- ×0.7
- 狂暴化的
狂暴化的 霹雳犬
Rampaging Rayhound
- HP
- 108 +18
- 攻击
- 100
- 防御
- 80
- 捕获概率
- ×0.7
- 其他
其他
- HP
- 90
- 攻击
- 100
- 防御
- 80
- 捕获概率
- ×1
更多数据
亲密度成长
亲密度达到最高时的加成。
- HP
- +4.5%
- 攻击
- +2.5%
- 防御
- +3.3%
特性
- 生物等级
- 3
- 战斗主题曲
- 可爱