战斗
条形长度以本图鉴中的最高数值为基准,并非游戏上限。
近战攻击 100
辅助 100
耐力 150
移动
陆地
慢走 60
步行 90
奔跑 800
冲刺 1200
搬运移动
水属性
游泳 240
游泳冲刺 360
主动技能 9
| Lv | 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗影波动 远程 | 80 | 4 秒 | 300 | 黑暗 50% | |
| 7 | 烈焰箭 远程 | 120 | 8 秒 | 500–5000 | 点燃 102% | |
| 15 | 烈焰放射 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 22 | 鬼火 远程 | 200 | 12 秒 | 500–5000 | 点燃 102% | |
| 30 | 地狱火 远程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 点燃 100% | |
| 35 | 火山獠牙 专属 · 近战 | 400 | 20 秒 | 1500–5000 | 点燃 50% | |
| 40 | 烈焰球 远程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 点燃 100% | |
| 50 | 暗黑雷射 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 70 | 黑暗之拥 远程 | 600 | 30 秒 | 1500 | 黑暗 100% |
蛋技能 13
| 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压水炮 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸湿 100% | |
| 冰刺 远程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 冻结 100% | |
| 帕鲁光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 远程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸湿 100% | |
| 龙息 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 元气弹 远程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 闪电伏特 远程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感电 100% | |
| 太阳光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 缠绕 100% | |
| 龙息弹 远程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 点燃 35% | |
| 电火花 远程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感电 100% | |
| 锁定雷射 远程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感电 100% | |
| 三重雷击 远程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感电 103% | |
| 龙彗星 远程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 点燃 45% |
掉落物 9
帕鲁装备 1
栖息区域
帕鲁图鉴标记数量与生成表等级。位置显示在世界地图中。
- 白天标记
- 116
- 夜间标记
- 517
- 野生等级
- 34–80
- 地下城头目
- 36–38
- 出现时间
- 仅夜间
配种
配种值 1270 数值越低越强。在图鉴中排名第 112 / 301。
同种帕鲁配种后仍会产出该帕鲁。
无法通过配种值平均规则获得,仅可通过专属组合或同种配种。
亚种 2
- 头目帕鲁
暗焰之王 狱阎王
Inferno Goliath Blazehowl Noct
- HP
- 126 +21
- 攻击
- 115
- 防御
- 80
- 捕获概率
- ×0.7
- 狂暴化的
狂暴化的 狱阎王
Rampaging Blazehowl Noct
- HP
- 126 +21
- 攻击
- 115
- 防御
- 80
- 捕获概率
- ×0.7
更多数据
亲密度成长
亲密度达到最高时的加成。
- HP
- +3.8%
- 攻击
- +1.9%
- 防御
- +3.3%
特性
- 生物等级
- 5
- 战斗主题曲
- 激烈