战斗
条形长度以本图鉴中的最高数值为基准,并非游戏上限。
近战攻击 100
辅助 100
耐力 100
移动
陆地
慢走 80
步行 160
奔跑 600
冲刺 900
搬运移动
水属性
游泳 50
游泳冲刺 50
主动技能 9
| Lv | 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烈焰溅射 远程 | 80 | 4 秒 | 1000–3000 | 点燃 100% | |
| 7 | 黑暗霰射 远程 | 60 | 4 秒 | 1200–5000 | 黑暗 35% | |
| 15 | 黑暗弹 远程 | 70 | 4 秒 | 500–5000 | 黑暗 20% | |
| 18 | 居合斩 专属 · 近战 | 160 | 8 秒 | 1000–5000 | 点燃 50% | |
| 22 | 黑暗箭 远程 | 120 | 8 秒 | 500–5000 | 黑暗 102% | |
| 30 | 鬼火 远程 | 200 | 12 秒 | 500–5000 | 点燃 102% | |
| 40 | 爆烈火墙 远程 | 250 | 12 秒 | 5000 | 点燃 100% | |
| 50 | 启示录 远程 | 400 | 20 秒 | 100–5000 | 黑暗 100% | |
| 70 | 黑暗之拥 远程 | 600 | 30 秒 | 1500 | 黑暗 100% |
蛋技能 30
| 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压水炮 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸湿 100% | |
| 暗黑雷射 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 冰刺 远程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 冻结 100% | |
| 帕鲁光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 远程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸湿 100% | |
| 龙息 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 烈焰放射 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 元气弹 远程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 闪电伏特 远程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感电 100% | |
| 太阳光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 缠绕 100% | |
| 龙息弹 远程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 点燃 35% | |
| 电火花 远程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感电 100% | |
| 锁定雷射 远程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感电 100% | |
| 地狱火 远程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 点燃 100% | |
| 三重雷击 远程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感电 103% | |
| 龙彗星 远程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 点燃 45% | |
| 恶梦球 远程 | 300 | 16 秒 | 1000–5000 | 黑暗 65% | |
| 瀑流击 远程 | 160 | 8 秒 | 2500 | 浸湿 100% | |
| 熔岩爆发 远程 | 450 | 20 秒 | 2000 | 点燃 100% | |
| 光击阵 远程 | 700 | 30 秒 | 5000 | — | |
| 真空刃 远程 | 160 | 8 秒 | 1500–5000 | — | |
| 三相火花 远程 | 250 | 12 秒 | 300–3000 | 感电 100% | |
| 雷霆飓风 远程 | 600 | 30 秒 | 5000 | — | |
| 流火 远程 | 300 | 16 秒 | 5000 | 点燃 100% | |
| 沙尘暴 远程 | 500 | 24 秒 | 5000 | 泥泞 100% | |
| 陨星 远程 | 180 | 8 秒 | 5000 | 点燃 100% | |
| 切割龙息 远程 | 350 | 16 秒 | 4000 | 点燃 100% | |
| 晶钻之雨 远程 | 600 | 30 秒 | 5000 | 冻结 100% | |
| 岩爆 远程 | 300 | 16 秒 | 1200 | 泥泞 100% | |
| 广域雷击 远程 | 400 | 20 秒 | 2000 | 感电 100% |
掉落物 5
栖息区域
帕鲁图鉴标记数量与生成表等级。位置显示在世界地图中。
- 白天标记
- 1620
- 夜间标记
- 1990
- 野生等级
- 46–67
- 地下城头目
- 51–52
- 出现时间
- 仅夜间
配种
配种值 840 数值越低越强。在图鉴中排名第 74 / 301。
同种帕鲁配种后仍会产出该帕鲁。
无法通过配种值平均规则获得,仅可通过专属组合或同种配种。
亚种 2
- 头目帕鲁
暗夜刺客 鬼刃武士
Samurai of Darkness Bushi Noct
- HP
- 96 +16
- 攻击
- 130
- 防御
- 80
- 捕获概率
- ×0.7
- 狂暴化的
狂暴化的 鬼刃武士
Rampaging Bushi Noct
- HP
- 96 +16
- 攻击
- 125 -5
- 防御
- 80
- 捕获概率
- ×0.7
更多数据
亲密度成长
亲密度达到最高时的加成。
- HP
- +5%
- 攻击
- +1.3%
- 防御
- +3.3%
特性
- 生物等级
- 5
- 战斗主题曲
- 冷却