帕鲁图鉴影片 No.072
它喜欢生物濒死时身体所散发的独特气味。 因此一旦被噬魂兽黏上了, 也就代表着大限将至。
战斗
条形长度以本图鉴中的最高数值为基准,并非游戏上限。
近战攻击 50
辅助 100
耐力 130
移动
陆地
慢走 100
步行 160
奔跑 700
冲刺 1100
搬运移动
水属性
游泳 210
游泳冲刺 330
主动技能 9
| Lv | 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烈焰射击 远程 | 40 | 2 秒 | 500–5000 | 点燃 50% | |
| 7 | 暗黑球 远程 | 50 | 2 秒 | 500–1000 | 黑暗 50% | |
| 15 | 烈焰箭 远程 | 120 | 8 秒 | 500–5000 | 点燃 102% | |
| 22 | 暗影波动 远程 | 80 | 4 秒 | 300 | 黑暗 50% | |
| 30 | 鬼火 远程 | 200 | 12 秒 | 500–5000 | 点燃 102% | |
| 35 | 心灵冲刺 专属 · 近战 | 300 | 16 秒 | 1000–2500 | 黑暗 100% | |
| 40 | 恶梦球 远程 | 300 | 16 秒 | 1000–5000 | 黑暗 65% | |
| 50 | 暗黑雷射 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 70 | 黑暗之拥 远程 | 600 | 30 秒 | 1500 | 黑暗 100% |
蛋技能 15
| 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压水炮 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸湿 100% | |
| 冰刺 远程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 冻结 100% | |
| 帕鲁光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 远程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸湿 100% | |
| 龙息 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 烈焰放射 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 元气弹 远程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 闪电伏特 远程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感电 100% | |
| 太阳光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 缠绕 100% | |
| 龙息弹 远程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 点燃 35% | |
| 电火花 远程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感电 100% | |
| 锁定雷射 远程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感电 100% | |
| 地狱火 远程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 点燃 100% | |
| 三重雷击 远程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感电 103% | |
| 龙彗星 远程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 点燃 45% |
掉落物 5
帕鲁装备 1
栖息区域
帕鲁图鉴标记数量与生成表等级。位置显示在世界地图中。
- 夜间标记
- 356
- 野生等级
- 38–59
- 地下城头目
- 42–45
- 出现时间
- 仅夜间
配种
配种值 1710 数值越低越强。在图鉴中排名第 156 / 301。
同种帕鲁配种后仍会产出该帕鲁。
可通过配种值平均规则孵化。
亚种 2
- 头目帕鲁
冥界使者 噬魂兽
Messenger of Death Maraith
- HP
- 90 +15
- 攻击
- 105
- 防御
- 80
- 捕获概率
- ×0.7
- 狂暴化的
狂暴化的 噬魂兽
Rampaging Maraith
- HP
- 90 +15
- 攻击
- 105
- 防御
- 80
- 捕获概率
- ×0.7
更多数据
亲密度成长
亲密度达到最高时的加成。
- HP
- +5.3%
- 攻击
- +2.3%
- 防御
- +3.3%
特性
- 生物等级
- 5
- 战斗主题曲
- 激烈