帕鲁图鉴影片 No.081
它只对帕鲁幼崽感兴趣,会将其掠走带回自己的领地。 不难想象,那些被夺走幼崽的帕鲁们会陷入多么绝望的境地。
战斗
条形长度以本图鉴中的最高数值为基准,并非游戏上限。
近战攻击 150
辅助 100
耐力 100
移动
陆地
慢走 80
步行 160
奔跑 700
冲刺 960
搬运移动
水属性
游泳 75
游泳冲刺 75
主动技能 9
| Lv | 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烈焰射击 远程 | 40 | 2 秒 | 500–5000 | 点燃 50% | |
| 7 | 烈焰溅射 远程 | 80 | 4 秒 | 1000–3000 | 点燃 100% | |
| 15 | 烈焰箭 远程 | 120 | 8 秒 | 500–5000 | 点燃 102% | |
| 22 | 狱火爪 专属 · 近战 | 200 | 12 秒 | 600–1200 | 点燃 100% | |
| 30 | 暗影波动 远程 | 80 | 4 秒 | 300 | 黑暗 50% | |
| 35 | 恶梦爪 专属 · 近战 | 400 | 20 秒 | 600–1200 | 黑暗 100% | |
| 40 | 烈焰球 远程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 点燃 100% | |
| 50 | 地狱火 远程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 点燃 100% | |
| 70 | 黑暗之拥 远程 | 600 | 30 秒 | 1500 | 黑暗 100% |
蛋技能 15
| 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压水炮 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸湿 100% | |
| 暗黑雷射 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 冰刺 远程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 冻结 100% | |
| 帕鲁光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 远程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸湿 100% | |
| 龙息 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 烈焰放射 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 元气弹 远程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 闪电伏特 远程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感电 100% | |
| 太阳光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 缠绕 100% | |
| 龙息弹 远程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 点燃 35% | |
| 电火花 远程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感电 100% | |
| 锁定雷射 远程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感电 100% | |
| 三重雷击 远程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感电 103% | |
| 龙彗星 远程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 点燃 45% |
掉落物 4
栖息区域
帕鲁图鉴标记数量与生成表等级。位置显示在世界地图中。
- 帕鲁图鉴标记
- 10
- 野生等级
- 37–39
配种
配种值 1310 数值越低越强。在图鉴中排名第 116 / 301。
同种帕鲁配种后仍会产出该帕鲁。
无法通过配种值平均规则获得,仅可通过专属组合或同种配种。
亚种 3
- 头目帕鲁
暗夜鬣狗 暗魔羊
Hyena of the Darkest Night Incineram Noct
- HP
- 114 +19
- 攻击
- 105
- 防御
- 85
- 捕获概率
- ×0.7
- 狂暴化的
狂暴化的 暗魔羊
Rampaging Incineram Noct
- HP
- 114 +19
- 攻击
- 105
- 防御
- 85
- 捕获概率
- ×0.7
- 野生
野生
- HP
- 95
- 攻击
- 105
- 防御
- 85
- 捕获概率
- ×1
更多数据
亲密度成长
亲密度达到最高时的加成。
- HP
- +4.3%
- 攻击
- +2.3%
- 防御
- +3.1%
特性
- 生物等级
- 4
- 战斗主题曲
- 激烈