战斗
条形长度以本图鉴中的最高数值为基准,并非游戏上限。
近战攻击 100
辅助 100
耐力 220
移动
陆地
慢走 50
步行 80
奔跑 550
冲刺 1000
搬运移动
水属性
游泳 165
游泳冲刺 300
种族被动技能 1
主动技能 8
蛋技能 16
| 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高压水炮 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸湿 100% | |
| 暗黑雷射 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 帕鲁光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 远程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸湿 100% | |
| 龙息 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 烈焰放射 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 元气弹 远程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 闪电伏特 远程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感电 100% | |
| 太阳光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 缠绕 100% | |
| 龙息弹 远程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 点燃 35% | |
| 电火花 远程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感电 100% | |
| 锁定雷射 远程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感电 100% | |
| 地狱火 远程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 点燃 100% | |
| 三重雷击 远程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感电 103% | |
| 龙彗星 远程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 点燃 45% | |
| 恶梦球 远程 | 300 | 16 秒 | 1000–5000 | 黑暗 65% |
掉落物 3
帕鲁装备 1
栖息区域
帕鲁图鉴标记数量与生成表等级。位置显示在世界地图中。
- 帕鲁图鉴标记
- 133
- 野生等级
- 42–67
- 地下城头目
- 42–45
配种
配种值 600 数值越低越强。在图鉴中排名第 55 / 301。
同种帕鲁配种后仍会产出该帕鲁。
无法通过配种值平均规则获得,仅可通过专属组合或同种配种。
亚种 2
- 头目帕鲁
吞食碎冰之兽 寒霜兽
Ice-Breaking Juggernaut Reptyro Cryst
- HP
- 132 +22
- 攻击
- 105
- 防御
- 130
- 捕获概率
- ×0.7
- 狂暴化的
狂暴化的 寒霜兽
Rampaging Reptyro Cryst
- HP
- 132 +22
- 攻击
- 105
- 防御
- 130
- 捕获概率
- ×0.7
更多数据
亲密度成长
亲密度达到最高时的加成。
- HP
- +3.5%
- 攻击
- +2.3%
- 防御
- +1.3%
特性
- 生物等级
- 5
- 战斗主题曲
- 激烈