可习得帕鲁 46
| Lv | 图鉴编号 | 帕鲁数量 |
|---|---|---|
| 30 | #193 | 暮尘蛾 |
| 40 | #175 | 沁莲龙 |
| 40 | #194 | 夜蔓爵 |
| 50 | #081 | 密林陶洛斯 |
| 50 | #138 | 双心岩傀 |
| 70 | #004 | 翠叶鼠 |
| 70 | #010 | 达鼠泥 |
| 70 | #012 | 叶泥泥 |
| 70 | #014 | 幸叶茸 |
| 70 | #023 | 新叶猿 |
| 70 | #026 | 燎火鹿 |
| 70 | #034 | 灌木羊 |
| 70 | #044B | 艾小兔 |
| 70 | #060 | 荆棘魔仙 |
| 70 | #061 | 幻悦蝶 |
| 70 | #063 | 精灵龙 |
| 70 | #066 | 薇莉塔 |
| 70 | #067 | 骑士蜂 |
| 70 | #068 | 女皇蜂 |
| 70 | #076 | 羽箭射手 |
| 70 | #077 | 波娜兔 |
| 70 | #084 | 花冠龙 |
| 70 | #087 | 森猛犸 |
| 70 | #089 | 花丽娜 |
| 70 | #089B | 樱丽娜 |
| 70 | #090 | 莉芳 |
| 70 | #100 | 球抱苞 |
| 70 | #100B | 妖抱苞 |
| 70 | #102 | 叶胖达 |
| 70 | #106 | 咕咕桑葩 |
| 70 | #108 | 连理龙 |
| 70 | #110 | 梁叶龙 |
| 70 | #113 | 铠格力斯 |
| 70 | #118 | 菇咚 |
| 70 | #124B | 翠羽龙 |
| 70 | #125 | 春彩娘 |
| 70 | #134B | 绿苔绒怪 |
| 70 | #136 | 颚莉丝 |
| 70 | #147 | 梅莉姆 |
| 70 | #148B | 碧艾莉 |
| 70 | #152 | 踏春兔 |
| 70 | #164 | 蒲蒲飞芽 |
| 70 | #173 | 大红呱 |
| 70 | #179 | 红菇娘 |
| 70 | #186 | 百合女王 |
| 70 | #197 | 默世鹿 |
蛋技能 50
| 图鉴编号 | 帕鲁数量 |
|---|---|
| #023B | 秋叶猿 |
| #039B | 可可棉花糖 |
| #048B | 梦沫姬 |
| #054B | 凌角马 |
| #072B | 巧克力豹冰 |
| #081B | 冰峰陶洛斯 |
| #096B | 疾霜鸟 |
| #098B | 凛光犬 |
| #105 | 流焰龙 |
| #105B | 川霜龙 |
| #115 | 紫狐娇 |
| #116B | 绢笠蛾 |
| #120 | 缚乃伊 |
| #128 | 鞘刀鱼 |
| #128B | 炼刃鱼 |
| #130B | 日耀驹 |
| #131 | 磐峰兽 |
| #131B | 寒峰兽 |
| #133 | 雪墩墩 |
| #138B | 咒心岩傀 |
| #140 | 塞赫麦特 |
| #141B | 电针妖 |
| #142 | 重岩龟 |
| #142B | 净岩龟 |
| #149B | 冬丸 |
| #156 | 力士獒 |
| #157B | 织夜鹿 |
| #162 | 喵璐璐 |
| #163 | 电涡蜗 |
| #163B | 金涡蜗 |
| #165 | 詹兔曼 |
| #166 | 兜兜灵 |
| #167 | 电懒懒 |
| #168 | 吓丝妮 |
| #169 | 曼波王 |
| #169B | 曼波皇 |
| #170 | 兔绣袖 |
| #171 | 灵曦龙 |
| #171B | 狱熙龙 |
| #172 | 雷云鹫 |
| #174 | 昭炎狐 |
| #176 | 拉比耶尔 |
| #177 | 盗影鸦 |
| #178 | 梅杜娜 |
| #180 | 妖焰灯 |
| #181 | 缀夜星 |
| #182 | 墨罗娜 |
| #183 | 燎火舞伶 |
| #184 | 磐甲龙 |
| #192 | 霄龙 |