战斗
条形长度以本图鉴中的最高数值为基准,并非游戏上限。
近战攻击 100
辅助 100
耐力 100
移动
陆地
慢走 50
步行 160
奔跑 1000
冲刺 1000
搬运移动
水属性
游泳 1000
游泳冲刺 1000
主动技能 8
| Lv | 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑暗弹 远程 | 70 | 4 秒 | 500–5000 | 黑暗 20% | |
| 7 | 种子地雷 远程 | 120 | 8 秒 | 800–5000 | 缠绕 100% | |
| 15 | 缠根牢狱 远程 | 300 | 16 秒 | 5000 | 缠绕 100% | |
| 22 | 暗黑雷射 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 30 | 黑暗之拥 远程 | 600 | 30 秒 | 1500 | 黑暗 100% | |
| 40 | 翠耀罡风 远程 | 600 | 30 秒 | 1200 | 缠绕 100% | |
| 50 | 毒雾花滑 专属 · 近战 | 700 | 30 秒 | 2000 | — | |
| 70 | 毒雾之舞 专属 · 远程 | 800 | 30 秒 | 2000 | — |
蛋技能 42
| 属性 | 名称 | 技能威力 | 冷却时间 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗黑雷射 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 冰刺 远程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 冻结 100% | |
| 帕鲁光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 远程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸湿 100% | |
| 龙息 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 烈焰放射 远程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 点燃 100% | |
| 元气弹 远程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 闪电伏特 远程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感电 100% | |
| 太阳光束 远程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 缠绕 100% | |
| 龙息弹 远程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 点燃 35% | |
| 电火花 远程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感电 100% | |
| 锁定雷射 远程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感电 100% | |
| 地狱火 远程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 点燃 100% | |
| 三重雷击 远程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感电 103% | |
| 龙彗星 远程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 点燃 45% | |
| 恶梦球 远程 | 300 | 16 秒 | 1000–5000 | 黑暗 65% | |
| 启示录 远程 | 400 | 20 秒 | 100–5000 | 黑暗 100% | |
| 缠根牢狱 远程 | 300 | 16 秒 | 5000 | 缠绕 100% | |
| 瀑流击 远程 | 160 | 8 秒 | 2500 | 浸湿 100% | |
| 熔岩爆发 远程 | 450 | 20 秒 | 2000 | 点燃 100% | |
| 光击阵 远程 | 700 | 30 秒 | 5000 | — | |
| 爆烈火墙 远程 | 250 | 12 秒 | 5000 | 点燃 100% | |
| 真空刃 远程 | 160 | 8 秒 | 1500–5000 | — | |
| 间隙潮 远程 | 300 | 16 秒 | 5000 | 浸湿 100% | |
| 三相火花 远程 | 250 | 12 秒 | 300–3000 | 感电 100% | |
| 雷霆飓风 远程 | 600 | 30 秒 | 5000 | — | |
| 流火 远程 | 300 | 16 秒 | 5000 | 点燃 100% | |
| 沙尘暴 远程 | 500 | 24 秒 | 5000 | 泥泞 100% | |
| 陨星 远程 | 180 | 8 秒 | 5000 | 点燃 100% | |
| 切割龙息 远程 | 350 | 16 秒 | 4000 | 点燃 100% | |
| 晶钻之雨 远程 | 600 | 30 秒 | 5000 | 冻结 100% | |
| 岩爆 远程 | 300 | 16 秒 | 1200 | 泥泞 100% | |
| 广域雷击 远程 | 400 | 20 秒 | 2000 | 感电 100% | |
| 震岩 近战 | 600 | 30 秒 | 5000 | 泥泞 100% | |
| 龙息炮 远程 | 400 | 20 秒 | 4000 | 点燃 100% | |
| 连锁叶刃 远程 | 400 | 20 秒 | 500–4000 | 缠绕 100% | |
| 十字风切 远程 | 500 | 24 秒 | 5000 | 缠绕 100% | |
| 分流水炮 远程 | 250 | 12 秒 | 500–3000 | 浸湿 100% | |
| 水刀切割 远程 | 350 | 16 秒 | 4000 | 浸湿 100% | |
| 漩涡新星 远程 | 500 | 24 秒 | 5000 | 浸湿 100% | |
| 寒冰之壁 远程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 冻结 100% | |
| 翠耀罡风 远程 | 600 | 30 秒 | 1200 | 缠绕 100% |
掉落物 20
| 名称 | 遭遇数 | 数量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 毒腺 | 野生 | 4–5 | 100% |
| 古代文明核心 | 野生 | 1 | 100% |
| 究极帕鲁之魂 | 野生 | 1 | 100% |
| 世界树圣水 | 野生 | 2–4 | 75% |
| 草之辉石 | 野生 | 1–3 | 50% |
| 腐朽的古代文明遗物 | 野生 | 1–10 | 10% |
| 沉眠的古代文明遗物 | 野生 | 1–5 | 5% |
| 漂亮的古代文明遗物 | 野生 | 1–3 | 3.3% |
| 发光的古代文明遗物 | 野生 | 1–2 | 2.5% |
| 闪耀的古代文明遗物 | 野生 | 1 | 2% |
| 世界树圣水 | 头目帕鲁 | 20–30 | 100% |
| 腐毒过滤膜 | 头目帕鲁 | 5–10 | 100% |
| 腐朽的古代文明遗物 | 头目帕鲁 | 1–10 | 100% |
| 古代文明部件 | 头目帕鲁 | 6–8 | 100% |
| 贵重内脏 | 头目帕鲁 | 2–3 | 100% |
| 暗之辉石 | 头目帕鲁 | 1–3 | 100% |
| 沉眠的古代文明遗物 | 头目帕鲁 | 1–5 | 50% |
| 漂亮的古代文明遗物 | 头目帕鲁 | 1–3 | 30% |
| 发光的古代文明遗物 | 头目帕鲁 | 1–2 | 25% |
| 闪耀的古代文明遗物 | 头目帕鲁 | 1 | 20% |
配种
配种值 60 数值越低越强。在图鉴中排名第 6 / 301。
同种帕鲁配种后仍会产出该帕鲁。
无法通过配种值平均规则获得,仅可通过专属组合或同种配种。
亚种 1
- 头目帕鲁
潜伏于树影的妖雾 夜蔓爵
Bewitching Lurker Dandilord
- HP
- 150 +25
- 攻击
- 135
- 防御
- 110
- 捕获概率
- ×0.7
更多数据
亲密度成长
亲密度达到最高时的加成。
- HP
- +2.8%
- 攻击
- +1.1%
- 防御
- +2.1%
特性
- 生物等级
- 5
- 战斗主题曲
- 激烈