地點
親密度成長
親密度達最高時的加成。
- HP
- +4%
- 攻擊
- +2.5%
- 防禦
- +2.5%
更多資料
野生戰鬥修正
- 野生 HP 倍率
- ×1.5
- 造成傷害
- ×1.5
特性
- 戰鬥主題曲
- 可愛
- 視覺反應
- 敵對
庫存 39
| 名稱 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|
| 長耳髮箍設計圖1 | ×1 | |
| 女巫帽設計圖1 | ×1 | |
| 農夫帽設計圖1 | ×1 | |
| 博勒帽設計圖1 | ×1 | |
| 炸蛋鳥帽設計圖1 | ×1 | |
| 葉泥泥帽設計圖1 | ×1 | |
| 企丸王帽設計圖1 | ×1 | |
| 姬小兔的髮飾設計圖1 | ×1 | |
| 硬木材 | ×1 | |
| 帕魯球 | ×1 | |
| 簡陋釣餌 | ×1 | |
| 箭矢 | ×1 | |
| 劣質藥品 | ×1 | |
| 藥品 | ×1 | |
| 高品質藥品 | ×1 | |
| 莓果種子 | ×1 | |
| 小麥種子 | ×1 | |
| 蛋 | ×1 | |
| 牛奶 | ×1 | |
| 紅色莓果 | ×1 | |
| 小麥 | ×1 | |
| 皮皮雞肉 | ×1 | |
| 棉悠悠羊肉 | ×1 | |
| 羊毛 | ×1 | |
| 皮革 | ×1 | |
| 骨頭 | ×1 | |
| 角 | ×1 | |
| 發電器官 | ×1 | |
| 毒腺 | ×1 | |
| 噴火器官 | ×1 | |
| 紅寶石 | ×1 | |
| 藍寶石 | ×1 | |
| 祖母綠寶石 | ×1 | |
| 鑽石 | ×1 | |
| 貴重的龍珠 | ×1 | |
| 貴重的羽毛 | ×1 | |
| 貴重的內臟 | ×1 | |
| 貴重的利爪 | ×1 | |
| 貴重的獸毛 | ×1 |
掉落物
沒有可顯示的項目。