用於製作 34
| 名稱 | 需要 | 產量 |
|---|---|---|
| 不可思議的蘑菇汁 | ×10 | |
| 水屬性應援哨子 | ×20 | |
| 火屬性應援哨子 | ×20 | |
| 可疑果汁 | ×3 | |
| 冰帝指揮棒 | ×30 | |
| 冰屬性應援哨子 | ×20 | |
| 劣質藥品 | ×2 | |
| 地屬性應援哨子 | ×20 | |
| 攻擊支援哨子 | ×20 | |
| 攻擊吊墜 | ×20 | |
| 防禦支援哨子 | ×20 | |
| 岩帝指揮棒 | ×30 | |
| 怪異果汁 | ×5 | |
| 炎帝指揮棒 | ×30 | |
| 洗腦藥 | ×10 | |
| 祇岳鹿專用鞍具 | ×3 | |
| 冥王指揮棒 | ×30 | |
| 海皇指揮棒 | ×30 | |
| 消除記憶藥 | ×50 | |
| 草屬性應援哨子 | ×20 | |
| 高品質藥品 | ×5 | |
| 無屬性應援哨子 | ×20 | |
| 紫霞鹿專用鞍具 | ×3 | |
| 搬運工戒指 | ×20 | |
| 暗屬性應援哨子 | ×20 | |
| 聖天指揮棒 | ×30 | |
| 雷帝指揮棒 | ×30 | |
| 雷屬性應援哨子 | ×20 | |
| 精靈王指揮棒 | ×30 | |
| 默世鹿神符 | ×30 | |
| 龍擊手榴彈 | ×1 | |
| 龍屬性應援哨子 | ×20 | |
| 藥品 | ×3 | |
| 嚴冬鹿專用鞍具 | ×20 |
販售商人 10
| 商人 | 類型 |
|---|---|
| Caravan shop 1 | ITEM SHOP |
| 撿材料的商人 | ITEM SHOP |
| 正規材料商人 | ITEM SHOP |
| 元素商人 | ITEM SHOP |
| 傳說中的材料商人 | ITEM SHOP |
| 流浪商人 | ITEM SHOP |
| 流浪商人 | ITEM SHOP |
| Village shop | ITEM SHOP |
| 流浪商人 | ITEM SHOP |
| 流浪商人 | ITEM SHOP |
掉落來源 20
| 編號 | 帕魯 | 數量 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| #032 | 紫霞鹿 | 2 | 100% |
| #032B | 祇岳鹿 | 2 | 100% |
| #034 | 灌木羊 | 1–2 | 100% |
| #034B | 鬱木羊 | 1–2 | 100% |
| #058 | 熾焰牛 | 1 | 100% |
| #081 | 密林陶洛斯 | 2–3 | 100% |
| #081B | 冰峰陶洛斯 | 2–3 | 100% |
| #083 | 雲海鹿 | 2 | 100% |
| #083B | 雷隱鹿 | 2 | 100% |
| #091 | 炎魔羊 | 1 | 100% |
| #091B | 闇魔羊 | 1 | 100% |
| #101 | 嚴冬鹿 | 2 | 100% |
| #157 | 淨世鹿 | 2 | 100% |
| #157B | 織夜鹿 | 2 | 100% |
| #166 | 兜兜靈 | 1–2 | 100% |
| #168 | 嚇絲妮 | 2 | 100% |
| #192 | 霄龍 | 1 | 100% |
| #197 | 默世鹿 | 2–3 | 100% |
| #054 | 雷角馬 | 1 | 50% |
| #054B | 凌角馬 | 1 | 50% |