地點
親密度成長
親密度達最高時的加成。
- HP
- +6.5%
- 攻擊
- +4.5%
- 防禦
- +4.5%
更多資料
特性
- 戰鬥主題曲
- 可愛
- 視覺反應
- 平民
庫存 33
| 名稱 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|
| 皮皮雞肉 | ×1 | |
| 棉悠悠羊肉 | ×1 | |
| 蛋 | ×1 | |
| 草莽豬肉 | ×1 | |
| 水靈兒魚肉 | ×1 | |
| 趴趴鯰肉 | ×1 | |
| 牛奶 | ×1 | |
| 箭矢 | ×1 | |
| 毒箭矢 | ×1 | |
| 火箭矢 | ×1 | |
| 劣質彈藥 | ×1 | |
| 手槍子彈 | ×1 | |
| 步槍子彈 | ×1 | |
| 散彈槍子彈 | ×1 | |
| 紅色莓果 | ×1 | |
| 莓果種子 | ×1 | |
| 小麥種子 | ×1 | |
| 小麥 | ×1 | |
| 劣質藥品 | ×1 | |
| 可疑果汁 | ×1 | |
| 低品質恢復藥 | ×1 | |
| 果醬麵包 | ×1 | |
| 歐姆蛋 | ×1 | |
| 醃蘑菇 | ×1 | |
| 羊毛 | ×1 | |
| 皮革 | ×1 | |
| 骨頭 | ×1 | |
| 角 | ×1 | |
| 水棲帕魯的黏液 | ×1 | |
| 噴火器官 | ×1 | |
| 結冰器官 | ×1 | |
| 發電器官 | ×1 | |
| 毒腺 | ×1 |
掉落物
沒有可顯示的項目。