Paldeck No.002
過去,這種帕魯被認為是雷神的使者,因此免於遭人狩獵的命運。 然而,當有人目擊牠因雷擊而喪命後, 人們對牠不再敬畏,牠也淪落成了拉車的馬。
戰鬥
長條長度以本圖鑑中的最高值為基準,並非遊戲上限。
近戰攻擊 110
輔助 100
耐力 100
移動
陸地
慢走 80
步行 130
奔跑 720
衝刺 1100
搬運能力
水屬性
游泳 216
水中衝刺 330
主動技能 9
| Lv | 屬性 | 名稱 | 技能威力 | 冷卻時間 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電火花 遠程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感電 100% | |
| 7 | 衝擊波 遠程 | 80 | 4 秒 | 300 | 感電 103% | |
| 11 | 疾風雷擊 專屬 · 近戰 | 120 | 8 秒 | 500–1200 | 感電 100% | |
| 15 | 鎖定雷射 遠程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感電 100% | |
| 22 | 雷擊 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–2000 | 感電 100% | |
| 30 | 三重雷擊 遠程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感電 103% | |
| 40 | 閃電衝擊 遠程 | 300 | 16 秒 | 500 | 感電 100% | |
| 50 | 閃電伏特 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感電 100% | |
| 70 | 並聯雷光 遠程 | 600 | 30 秒 | 500–3000 | 感電 100% |
蛋技能 14
| 屬性 | 名稱 | 技能威力 | 冷卻時間 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高壓水炮 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸濕 100% | |
| 暗黑雷射 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 冰刺 遠程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 凍結 100% | |
| 帕魯光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 遠程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸濕 100% | |
| 龍息 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 點燃 100% | |
| 烈焰放射 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 點燃 100% | |
| 元氣彈 遠程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 太陽光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 纏繞 100% | |
| 龍息彈 遠程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 點燃 35% | |
| 地獄火 遠程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 點燃 100% | |
| 沙塵旋風 遠程 | 200 | 12 秒 | 100–3000 | 泥濘 65% | |
| 龍彗星 遠程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 點燃 45% | |
| 惡夢球 遠程 | 300 | 16 秒 | 1000–5000 | 黑暗 65% |
掉落物 11
帕魯裝備 1
棲息區域
顯示帕魯圖鑑標記數量與生成表等級;位置標示於世界地圖上。
- 帕魯圖鑑標記
- 54
- 野生等級
- 20–80
- 野外頭目
- 31
- 地下城頭目
- 17–19
配種
配種順位 2270 數值越低越強。在圖鑑中排名第 207/301。
同種配對會孵出相同帕魯。
可透過平均順位配種孵化。
變種 1
- 頭目帕魯
疾風迅雷 雷角馬
Swift Deity Univolt
- 生命值
- 96 +16
- 攻擊
- 105
- 防禦
- 105
- 捕獲機率
- ×0.63
更多資料
親密度成長
親密度達最高時的加成。
- HP
- +5%
- 攻擊
- +2.3%
- 防禦
- +2.3%
特性
- 生物等級
- 5
- 戰鬥主題曲
- 冷卻