Paldeck No.081
牠只對帕魯幼體感興趣,會將其掠走帶回自己的地盤。 不難想像,那些被奪走孩子的帕魯們會陷入多麼絕望的境地。
戰鬥
長條長度以本圖鑑中的最高值為基準,並非遊戲上限。
近戰攻擊 150
輔助 100
耐力 100
移動
陸地
慢走 80
步行 160
奔跑 700
衝刺 960
搬運能力
水屬性
游泳 75
水中衝刺 75
主動技能 9
| Lv | 屬性 | 名稱 | 技能威力 | 冷卻時間 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烈焰射擊 遠程 | 40 | 2 秒 | 500–5000 | 點燃 50% | |
| 7 | 烈焰濺射 遠程 | 80 | 4 秒 | 1000–3000 | 點燃 100% | |
| 15 | 烈焰箭 遠程 | 120 | 8 秒 | 500–5000 | 點燃 102% | |
| 22 | 獄火爪 專屬 · 近戰 | 200 | 12 秒 | 600–1200 | 點燃 100% | |
| 30 | 暗影波動 遠程 | 80 | 4 秒 | 300 | 黑暗 50% | |
| 35 | 惡夢爪 專屬 · 近戰 | 400 | 20 秒 | 600–1200 | 黑暗 100% | |
| 40 | 烈焰球 遠程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 點燃 100% | |
| 50 | 地獄火 遠程 | 500 | 24 秒 | 100–1000 | 點燃 100% | |
| 70 | 黑暗之擁 遠程 | 600 | 30 秒 | 1500 | 黑暗 100% |
蛋技能 15
| 屬性 | 名稱 | 技能威力 | 冷卻時間 | 射程 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高壓水炮 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 浸濕 100% | |
| 暗黑雷射 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 黑暗 100% | |
| 冰刺 遠程 | 120 | 8 秒 | 100–5000 | 凍結 100% | |
| 帕魯光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | — | |
| 爆裂水球 遠程 | 200 | 12 秒 | 1000–5000 | 浸濕 100% | |
| 龍息 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 點燃 100% | |
| 烈焰放射 遠程 | 160 | 8 秒 | 500–1500 | 點燃 100% | |
| 元氣彈 遠程 | 120 | 8 秒 | 1000–5000 | — | |
| 閃電伏特 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–3000 | 感電 100% | |
| 太陽光束 遠程 | 450 | 20 秒 | 500–1800 | 纏繞 100% | |
| 龍息彈 遠程 | 40 | 2 秒 | 500–4000 | 點燃 35% | |
| 電火花 遠程 | 50 | 2 秒 | 1200–5000 | 感電 100% | |
| 鎖定雷射 遠程 | 140 | 8 秒 | 5000 | 感電 100% | |
| 三重雷擊 遠程 | 200 | 12 秒 | 5000 | 感電 103% | |
| 龍彗星 遠程 | 600 | 30 秒 | 500–5000 | 點燃 45% |
掉落物 4
棲息區域
顯示帕魯圖鑑標記數量與生成表等級;位置標示於世界地圖上。
- 帕魯圖鑑標記
- 10
- 野生等級
- 37–39
配種
配種順位 1310 數值越低越強。在圖鑑中排名第 116/301。
同種配對會孵出相同帕魯。
無法透過平均順位配種取得,只能使用專屬組合或同種配對。
變種 3
- 頭目帕魯
暗夜鬣狗 闇魔羊
Hyena of the Darkest Night Incineram Noct
- 生命值
- 114 +19
- 攻擊
- 105
- 防禦
- 85
- 捕獲機率
- ×0.7
- 狂暴化的
狂暴化的 闇魔羊
Rampaging Incineram Noct
- 生命值
- 114 +19
- 攻擊
- 105
- 防禦
- 85
- 捕獲機率
- ×0.7
- 野生
野生
- 生命值
- 95
- 攻擊
- 105
- 防禦
- 85
- 捕獲機率
- ×1
更多資料
親密度成長
親密度達最高時的加成。
- HP
- +4.3%
- 攻擊
- +2.3%
- 防禦
- +3.1%
特性
- 生物等級
- 4
- 戰鬥主題曲
- 激烈