Kampf
Die Balkenlänge bezieht sich auf den höchsten Wert eines Pals in diesem Katalog, nicht auf ein Limit im Spiel.
Nahkampfangriff 100
Unterstützung 100
Ausdauer 120
Bewegung
Land
Langsames Gehen 20
Gehen 45
Laufen 250
Sprinten 375
Transportieren
Wasser
Schwimmen 450
Schwimmsprint 675
Aktivfähigkeiten 8
| St. | Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisrakete Fernkampf | 40 | 2 s | 800–3000 | Einfrieren 102% | |
| 7 | Aquaschuss Fernkampf | 50 | 2 s | 500–5000 | Durchnässen 50% | |
| 15 | Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| 22 | Geysirschneise Fernkampf | 160 | 8 s | 2500 | Durchnässen 100% | |
| 30 | Eiswall Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Einfrieren 100% | |
| 40 | Eisschneise Fernkampf | 300 | 16 s | 2500 | Einfrieren 100% | |
| 50 | Springflut Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| 70 | Diamantsturz Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | Einfrieren 100% |
Ei-Fähigkeiten 42
| Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrostrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Durchnässen 100% | |
| Schattenlaser Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verfinstern 100% | |
| Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| Palstrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wasserbombe Fernkampf | 200 | 12 s | 1000–5000 | Durchnässen 100% | |
| Drachenatem Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Feuerhauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Powerbombe Fernkampf | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Solarkanone Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verheddern 100% | |
| Drachenkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Anzünden 35% | |
| Funkenschuss Fernkampf | 50 | 2 s | 1200–5000 | Elektrisieren 100% | |
| Lock-on-Laser Fernkampf | 140 | 8 s | 5000 | Elektrisieren 100% | |
| Höllenfahrt Fernkampf | 500 | 24 s | 100–1000 | Anzünden 100% | |
| Tri-Blitz Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Elektrisieren 103% | |
| Drachenmeteor Fernkampf | 600 | 30 s | 500–5000 | Anzünden 45% | |
| Albtraumball Fernkampf | 300 | 16 s | 1000–5000 | Verfinstern 65% | |
| Apokalypse Fernkampf | 400 | 20 s | 100–5000 | Verfinstern 100% | |
| Ringelranke Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Verheddern 100% | |
| Geysirschneise Fernkampf | 160 | 8 s | 2500 | Durchnässen 100% | |
| Vulkanischer Regen Fernkampf | 450 | 20 s | 2000 | Anzünden 100% | |
| Heiliger Zorn Fernkampf | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuerwall Fernkampf | 250 | 12 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Luftklinge Fernkampf | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Gischtwand Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| Tri-Funken Fernkampf | 250 | 12 s | 300–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Donnerwetter Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuertrichter Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Dünenwirbel Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Beschmutzen 100% | |
| Komet Fernkampf | 180 | 8 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Strahlenschere Fernkampf | 350 | 16 s | 4000 | Anzünden 100% | |
| Diamantsturz Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | Einfrieren 100% | |
| Steinberster Fernkampf | 300 | 16 s | 1200 | Beschmutzen 100% | |
| Blitzdusche Fernkampf | 400 | 20 s | 2000 | Elektrisieren 100% | |
| Felshammer Nahkampf | 600 | 30 s | 5000 | Beschmutzen 100% | |
| Turbokanone Fernkampf | 400 | 20 s | 4000 | Anzünden 100% | |
| Reflexblatt Fernkampf | 400 | 20 s | 500–4000 | Verheddern 100% | |
| Kreuzwind Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Verheddern 100% | |
| Hochdruck-Jet Fernkampf | 250 | 12 s | 500–3000 | Durchnässen 100% | |
| Hydropeitsche Fernkampf | 350 | 16 s | 4000 | Durchnässen 100% | |
| Springflut Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| Eiswall Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Einfrieren 100% |
Beute 3
| Name | Begegnungen | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Eisdrüse | Wild | 1–3 | 100% |
| Antikes Bauteil | Alpha-Pal | 2–3 | 100% |
| Seltenes Organ | Alpha-Pal | 2–3 | 100% |
Pal-Ausrüstung 1
Habitat
Anzahl der Paldex-Markierungen und Stufen aus der Spawn-Tabelle. Die Positionen befinden sich auf der Weltkarte.
- Paldex-Markierungen
- 242
- Wildnisstufe
- 33–44
- Dungeonboss
- 42–45
Angelplätze
- Profi-Angelplatz · Dungeon Angeln
- Fortgeschrittenen-Angelplatz · Dungeon Angeln
- Profi-Angelplatz · River Angeln
- Meister-Angelplatz · River Angeln
- Profi-Angelplatz · River Angeln
- Meister-Angelplatz · River Angeln
- Profi-Angelplatz Angeln
- Meister-Angelplatz Angeln
- Fortgeschrittenen-Angelplatz Angeln
- Fortgeschrittenen-Angelplatz Angeln
Zucht
Zuchtrang 1660 Niedriger ist stärker. Platz 151 von 301 im Katalog.
Ein Paar derselben Spezies behält diesen Pal bei.
Kann durch Zucht nach Rangdurchschnitt schlüpfen.
Benachbarte Zuchtränge
- 1640 Elphidran Aqua
- 1650 Vanwyrm
- 1660 Polapup
- 1670 Kitsun
- 1680 Lapiron
Einzigartiger Nachkomme
Varianten 1
- Alpha-Pal
Schollen-Schnuckelchen Polapup
Idol on Ice Polapup
- LP
- 114 +19
- Angriff
- 105
- Verteidigung
- 105
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.7
Weitere Daten
Freundschaftszuwachs
Bonus bei maximaler Freundschaft.
- HP
- +4.3%
- Angriff
- +2.3%
- Verteidigung
- +2.3%
Eigenschaften
- Biologische Klasse
- 1
- Kampfthema
- Niedlich