Kampf
Die Balkenlänge bezieht sich auf den höchsten Wert eines Pals in diesem Katalog, nicht auf ein Limit im Spiel.
Nahkampfangriff 100
Unterstützung 100
Ausdauer 100
Bewegung
Land
Langsames Gehen 35
Gehen 70
Laufen 200
Sprinten 400
Transportieren
Wasser
Schwimmen 200
Schwimmsprint 400
Aktivfähigkeiten 9
| St. | Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppelbiss (Elektro) Einzigartig · Nahkampf | 40 | 2 s | 100 | Elektrisieren 50% | |
| 2 | Alphazahn (Elektro) Einzigartig · Nahkampf | 50 | 2 s | 250 | Elektrisieren 50% | |
| 7 | Elektroschockwelle Fernkampf | 80 | 4 s | 300 | Elektrisieren 103% | |
| 15 | Kugelblitz Fernkampf | 100 | 8 s | 500–2500 | Elektrisieren 50% | |
| 22 | Tri-Funken Fernkampf | 250 | 12 s | 300–3000 | Elektrisieren 100% | |
| 30 | Blitzschlag Fernkampf | 300 | 16 s | 500 | Elektrisieren 100% | |
| 40 | Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| 50 | Zorndonner Fernkampf | 500 | 24 s | 2000 | Elektrisieren 100% | |
| 70 | Donnerbahn Fernkampf | 600 | 30 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% |
Ei-Fähigkeiten 9
| Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| Wasserbombe Fernkampf | 200 | 12 s | 1000–5000 | Durchnässen 100% | |
| Drachenatem Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Feuerhauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Powerbombe Fernkampf | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Sandtornado Fernkampf | 200 | 12 s | 100–3000 | Beschmutzen 65% | |
| Lock-on-Laser Fernkampf | 140 | 8 s | 5000 | Elektrisieren 100% | |
| Multischnitter Fernkampf | 160 | 8 s | 500–5000 | Verheddern 35% | |
| Seelenflammen Fernkampf | 200 | 12 s | 500–5000 | Anzünden 102% |
Beute 3
| Name | Begegnungen | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Elektrodrüse | Wild | 1 | 100% |
| Seltenes Organ | Alpha-Pal | 2–3 | 100% |
| Antikes Bauteil | Alpha-Pal | 1–2 | 100% |
Habitat
Anzahl der Paldex-Markierungen und Stufen aus der Spawn-Tabelle. Die Positionen befinden sich auf der Weltkarte.
- Paldex-Markierungen
- 113
- Wildnisstufe
- 18–65
- Dungeonboss
- 65–69
Zucht
Zuchtrang 2360 Niedriger ist stärker. Platz 216 von 301 im Katalog.
Ein Paar derselben Spezies behält diesen Pal bei.
Kann durch Zucht nach Rangdurchschnitt schlüpfen.
Benachbarte Zuchtränge
- 2340 Tombat
- 2350 Beegarde
- 2360 Puffolt
- 2370 Cawgnito
- 2380 Celaray Lux
Varianten 1
- Alpha-Pal
Elektrostatischer Muffel Puffolt
Sulky Static Puffolt
- LP
- 90 +15
- Angriff
- 80
- Verteidigung
- 70
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.7
Weitere Daten
Freundschaftszuwachs
Bonus bei maximaler Freundschaft.
- HP
- +5.3%
- Angriff
- +3.3%
- Verteidigung
- +3.7%
Eigenschaften
- Biologische Klasse
- 0
- Kampfthema
- Niedlich