Kampf
Die Balkenlänge bezieht sich auf den höchsten Wert eines Pals in diesem Katalog, nicht auf ein Limit im Spiel.
Nahkampfangriff 100
Unterstützung 100
Ausdauer 100
Bewegung
Land
Langsames Gehen 30
Gehen 150
Laufen 550
Sprinten 700
Transportieren
Wasser
Schwimmen 550
Schwimmsprint 550
Aktivfähigkeiten 8
| St. | Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerspeer Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Elektrisieren 35% | |
| 7 | Elektroschockwelle Fernkampf | 80 | 4 s | 300 | Elektrisieren 103% | |
| 15 | Blubberschuss Fernkampf | 80 | 4 s | 1000–3500 | Durchnässen 100% | |
| 22 | Blitzstrahl Fernkampf | 160 | 8 s | 500–2000 | Elektrisieren 100% | |
| 30 | Geysirschneise Fernkampf | 160 | 8 s | 2500 | Durchnässen 100% | |
| 40 | Hochdruck-Jet Fernkampf | 250 | 12 s | 500–3000 | Durchnässen 100% | |
| 50 | Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| 70 | Donnerwetter Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | — |
Ei-Fähigkeiten 42
| Element | Name | Fähigkeitsstärke | Abklingzeit | Reichweite | Effekte |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrostrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Durchnässen 100% | |
| Schattenlaser Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verfinstern 100% | |
| Eisberg Fernkampf | 120 | 8 s | 100–5000 | Einfrieren 100% | |
| Palstrahl Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Wasserbombe Fernkampf | 200 | 12 s | 1000–5000 | Durchnässen 100% | |
| Drachenatem Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Feuerhauch Fernkampf | 160 | 8 s | 500–1500 | Anzünden 100% | |
| Powerbombe Fernkampf | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Donnerkeil Fernkampf | 450 | 20 s | 500–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Solarkanone Fernkampf | 450 | 20 s | 500–1800 | Verheddern 100% | |
| Drachenkanone Fernkampf | 40 | 2 s | 500–4000 | Anzünden 35% | |
| Funkenschuss Fernkampf | 50 | 2 s | 1200–5000 | Elektrisieren 100% | |
| Lock-on-Laser Fernkampf | 140 | 8 s | 5000 | Elektrisieren 100% | |
| Höllenfahrt Fernkampf | 500 | 24 s | 100–1000 | Anzünden 100% | |
| Tri-Blitz Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Elektrisieren 103% | |
| Drachenmeteor Fernkampf | 600 | 30 s | 500–5000 | Anzünden 45% | |
| Albtraumball Fernkampf | 300 | 16 s | 1000–5000 | Verfinstern 65% | |
| Apokalypse Fernkampf | 400 | 20 s | 100–5000 | Verfinstern 100% | |
| Ringelranke Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Verheddern 100% | |
| Geysirschneise Fernkampf | 160 | 8 s | 2500 | Durchnässen 100% | |
| Vulkanischer Regen Fernkampf | 450 | 20 s | 2000 | Anzünden 100% | |
| Heiliger Zorn Fernkampf | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuerwall Fernkampf | 250 | 12 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Luftklinge Fernkampf | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Gischtwand Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| Tri-Funken Fernkampf | 250 | 12 s | 300–3000 | Elektrisieren 100% | |
| Donnerwetter Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Feuertrichter Fernkampf | 300 | 16 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Dünenwirbel Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Beschmutzen 100% | |
| Komet Fernkampf | 180 | 8 s | 5000 | Anzünden 100% | |
| Strahlenschere Fernkampf | 350 | 16 s | 4000 | Anzünden 100% | |
| Diamantsturz Fernkampf | 600 | 30 s | 5000 | Einfrieren 100% | |
| Steinberster Fernkampf | 300 | 16 s | 1200 | Beschmutzen 100% | |
| Blitzdusche Fernkampf | 400 | 20 s | 2000 | Elektrisieren 100% | |
| Felshammer Nahkampf | 600 | 30 s | 5000 | Beschmutzen 100% | |
| Turbokanone Fernkampf | 400 | 20 s | 4000 | Anzünden 100% | |
| Reflexblatt Fernkampf | 400 | 20 s | 500–4000 | Verheddern 100% | |
| Kreuzwind Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Verheddern 100% | |
| Hochdruck-Jet Fernkampf | 250 | 12 s | 500–3000 | Durchnässen 100% | |
| Hydropeitsche Fernkampf | 350 | 16 s | 4000 | Durchnässen 100% | |
| Springflut Fernkampf | 500 | 24 s | 5000 | Durchnässen 100% | |
| Eiswall Fernkampf | 200 | 12 s | 5000 | Einfrieren 100% |
Beute 3
| Name | Begegnungen | Menge | Rate |
|---|---|---|---|
| Wasserpal-Schleim | Wild | 1–2 | 100% |
| Antikes Bauteil | Alpha-Pal | 2–3 | 100% |
| Seltene Feder | Alpha-Pal | 2–3 | 100% |
Pal-Ausrüstung 1
Habitat
Anzahl der Paldex-Markierungen und Stufen aus der Spawn-Tabelle. Die Positionen befinden sich auf der Weltkarte.
- Paldex-Markierungen
- 328
- Wildnisstufe
- 26–29
Angelplätze
- Anfänger-Angelplatz · Ocean Angeln
- Anfänger-Angelplatz · Ocean Angeln
- Fortgeschrittenen-Angelplatz · Dungeon Angeln
- Fortgeschrittenen-Angelplatz · Ocean Angeln
- Fortgeschrittenen-Angelplatz · Ocean Angeln
- Fortgeschrittenen-Angelplatz Angeln
- Profi-Angelplatz Angeln
- Profi-Angelplatz Angeln
- Meister-Angelplatz Angeln
- Fortgeschrittenen-Angelplatz Angeln
- Fortgeschrittenen-Angelplatz Angeln
Zucht
Zuchtrang 2380 Niedriger ist stärker. Platz 218 von 301 im Katalog.
Ein Paar derselben Spezies behält diesen Pal bei.
Kein Nachkomme nach Rangdurchschnitt. Nur einzigartige Kombinationen oder dieselbe Spezies.
Einzigartige Kombinationen
Einzigartiger Nachkomme
Varianten 1
- Alpha-Pal
Donnervagabund Celaray Lux
Sky-Swimming Fish Celaray Lux
- LP
- 96 +16
- Angriff
- 75
- Verteidigung
- 80
- Fangwahrscheinlichkeit
- ×0.77
Weitere Daten
Freundschaftszuwachs
Bonus bei maximaler Freundschaft.
- HP
- +5%
- Angriff
- +3.5%
- Verteidigung
- +3.3%
Kampf in der Wildnis
- Erlittener Schaden
- ×1.2
Eigenschaften
- Biologische Klasse
- 0
- Kampfthema
- Niedlich