Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal con el valor más alto del catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 150
Apoyo 50
Energía 190
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 150
Caminata 400
Carrera 800
Correr 1200
Transporte de carga
Agua
Nado 100
Impulso al nadar 100
Pasivas de especie 1
Habilidad activa 8
| Nv. | Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Explosión de dragón A distancia | 80 | 4 s | 200 | Quemadura 50% | |
| 7 | Aliento ígneo A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| 15 | Muro ígneo A distancia | 250 | 12 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| 22 | Cometa A distancia | 180 | 8 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| 30 | Rayos seccionadores A distancia | 350 | 16 s | 4000 | Quemadura 100% | |
| 40 | Impacto bestial Única · Cuerpo a cuerpo | 600 | 30 s | 600 | Quemadura 100% | |
| 50 | Pulverización Única · Cuerpo a cuerpo | 700 | 30 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| 70 | Lluvia de meteoros A distancia | 700 | 30 s | 5000 | Quemadura 100% |
Habilidades de huevo 30
| Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente hidro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Empapado 100% | |
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| Explosión Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba acuática A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empapado 100% | |
| Aliento de dragón A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Bomba de poder A distancia | 120 | 8 s | 1000–5000 | — | |
| Rayo relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Explosión solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Lianas 100% | |
| Cañón de dragón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteoro dragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% | |
| Apocalipsis A distancia | 400 | 20 s | 100–5000 | Oscuridad 100% | |
| Círculo de enredaderas A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Lianas 100% | |
| Ráfaga de agua A distancia | 160 | 8 s | 2500 | Empapado 100% | |
| Lluvia volcánica A distancia | 450 | 20 s | 2000 | Quemadura 100% | |
| Explosión sagrada A distancia | 700 | 30 s | 5000 | — | |
| Hoja eólica A distancia | 160 | 8 s | 1500–5000 | — | |
| Muro de agua A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Empapado 100% | |
| Triple chispa A distancia | 250 | 12 s | 300–3000 | Electrocución 100% | |
| Tormenta eléctrica A distancia | 600 | 30 s | 5000 | — | |
| Embudo de llamas A distancia | 300 | 16 s | 5000 | Quemadura 100% | |
| Remolino de arena A distancia | 500 | 24 s | 5000 | Lodo 100% | |
| Lluvia de diamantes A distancia | 600 | 30 s | 5000 | Congelación 100% | |
| Estallido de roca A distancia | 300 | 16 s | 1200 | Lodo 100% | |
| Lluvia de rayos A distancia | 400 | 20 s | 2000 | Electrocución 100% |
Botín 24
Jefe de incursión 2
Equipamiento Pal 1
Cría
Rango de cría 100 Un valor menor es mejor. Puesto 10 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
No es una cría por promedio de rango. Solo se obtiene con combinaciones únicas o la misma especie.
Rangos de cría cercanos
- 80 Silvance
- 90 Hartalis
- 100 Blazamut Ryu
- 110 Frostallion Noct
- 120 Orserk
Combinaciones únicas
Cría única
Variantes 3
- Pal Alfa
Encarnación de la llama eterna Blazamut Ryu
Incarnation of the Eternal Flame Blazamut Ryu
- PV
- 126 +21
- Ataque
- 130
- Defensa
- 125
- Probabilidad de captura
- ×0.7
- Jefe de incursión
Encarnación de la llama eterna Blazamut Ryu
Incarnation of the Eternal Flame Blazamut Ryu
- PV
- 105
- Ataque
- 130
- Defensa
- 125
- Probabilidad de captura
- ×1
- Jefe de incursión
Encarnación de la llama eterna (Ultra) Blazamut Ryu
Incarnation of the Eternal Flame (Ultra) Blazamut Ryu
- PV
- 105
- Ataque
- 130
- Defensa
- 125
- Probabilidad de captura
- ×1
Más datos
Aumento de amistad
Bonificación con la amistad al máximo.
- HP
- +3.8%
- Ataque
- +1.3%
- Defensa
- +1.5%
Rasgos
- Grado biológico
- 5
- Tema de batalla
- Feroz