Combate
La longitud de la barra es relativa al Pal con el valor más alto del catálogo, no al límite del juego.
Ataque cuerpo a cuerpo 70
Apoyo 100
Energía 100
Movimiento
Tierra
Caminata lenta 50
Caminata 100
Carrera 400
Correr 550
Transporte de carga
Agua
Nado 400
Impulso al nadar 400
Habilidad activa 8
| Nv. | Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cañón eólico A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | — | |
| 7 | Misil de hielo A distancia | 40 | 2 s | 800–3000 | Congelación 102% | |
| 15 | Disparo potente A distancia | 80 | 4 s | 600–3000 | — | |
| 22 | Corte congelante A distancia | 80 | 4 s | 500–4000 | Congelación 50% | |
| 30 | Iceberg A distancia | 120 | 8 s | 100–5000 | Congelación 100% | |
| 40 | Aliento gélido A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Congelación 100% | |
| 50 | Púa de ventisca A distancia | 450 | 20 s | 1000–5000 | Congelación 100% | |
| 70 | Lluvia de diamantes A distancia | 600 | 30 s | 5000 | Congelación 100% |
Habilidades de huevo 16
| Tipo | Nombre | Potencia de la habilidad | Enfriamiento | Alcance | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Corriente hidro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Empapado 100% | |
| Haz oscuro A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Oscuridad 100% | |
| Explosión Pal A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | — | |
| Bomba acuática A distancia | 200 | 12 s | 1000–5000 | Empapado 100% | |
| Aliento de dragón A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Aliento ígneo A distancia | 160 | 8 s | 500–1500 | Quemadura 100% | |
| Niebla venenosa A distancia | 0 | 30 s | 400 | Veneno 9999% | |
| Rayo relámpago A distancia | 450 | 20 s | 500–3000 | Electrocución 100% | |
| Explosión solar A distancia | 450 | 20 s | 500–1800 | Lianas 100% | |
| Cañón de dragón A distancia | 40 | 2 s | 500–4000 | Quemadura 35% | |
| Disparo chispeante A distancia | 50 | 2 s | 1200–5000 | Electrocución 100% | |
| Bloqueo láser A distancia | 140 | 8 s | 5000 | Electrocución 100% | |
| Inferno A distancia | 500 | 24 s | 100–1000 | Quemadura 100% | |
| Rayo triple A distancia | 200 | 12 s | 5000 | Electrocución 103% | |
| Meteoro dragón A distancia | 600 | 30 s | 500–5000 | Quemadura 45% | |
| Bola fatídica A distancia | 300 | 16 s | 1000–5000 | Oscuridad 65% |
Botín 4
| Nombre | Número de encuentros | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|---|
| Fibra | Salvaje | 5–10 | 100% |
| Órgano de hielo | Salvaje | 1 | 100% |
| Piezas de civilización antigua | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
| Pelaje valioso | Pal Alfa | 2–3 | 100% |
Equipamiento Pal 1
Hábitat
Cantidad de marcadores de la Paldex y niveles de las tablas de aparición. Las posiciones están en el Mapa del mundo.
- Marcadores nocturnos
- 335
- Nivel salvaje
- 32–40
- Horario
- Solo de noche
Cría
Rango de cría 2510 Un valor menor es mejor. Puesto 231 de 301 en el catálogo.
Un par de la misma especie conserva este Pal.
No es una cría por promedio de rango. Solo se obtiene con combinaciones únicas o la misma especie.
Rangos de cría cercanos
- 2490 Pengullet Lux
- 2500 Foxparks Cryst
- 2510 Hangyu Cryst
- 2520 Amione
- 2530 Gloopie
Combinaciones únicas
Cría única
Variantes 1
- Pal Alfa
Portador de glaciares Hangyu Cryst
Glacial Harbinger Hangyu Cryst
- PV
- 96 +16
- Ataque
- 80
- Defensa
- 70
- Probabilidad de captura
- ×0.7
Más datos
Aumento de amistad
Bonificación con la amistad al máximo.
- HP
- +5%
- Ataque
- +3.3%
- Defensa
- +3.7%
Rasgos
- Grado biológico
- 0
- Tema de batalla
- Adorable